2024年10月二手房均价 | 2024年11月二手房均价 |
---|---|
48612元/㎡同比去年-13.9%
套均价:487万元
|
47967元/㎡环比上月-1.33% 房租:106元/㎡
|
2024年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
69556元/㎡同比去年-3.24%
10月新房成交 222套 |
最高价 62494元/㎡(2022-12)
最低价 48000元/㎡(2024-09)
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10 | 48612 | 69556 | |
2 | 2024-09 | 48000 | 71029 | |
3 | 2024-08 | 50879 | 69288 | |
4 | 2024-07 | 50190 | 68675 | |
5 | 2024-06 | 50321 | 68666 | |
6 | 2024-05 | 52532 | 70107 | |
7 | 2024-04 | 52176 | 67811 | |
8 | 2024-03 | 53510 | 70024 | |
9 | 2024-02 | 53357 | 71903 | |
10 | 2024-01 | 54725 | 71875 | |
11 | 2023-12 | 56608 | 72169 | |
12 | 2023-11 | 57508 | 72225 | |
13 | 2023-10 | 56457 | 71883 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市:石景山区商品房销售面积:住宅 | 2005 - 2022 | 万平方米 | |
北京市:石景山区商品房销售面积 | 2000 - 2022 | 万平方米 | |
北京市:石景山区商品房竣工面积 | 2006 - 2022 | 万平方米 | |
北京市:石景山区商品房施工面积 | 2006 - 2022 | 万平方米 | |
北京市:石景山区房屋竣工面积:保障性住房 | 2016 - 2020 | 万平方米 | |
北京市:石景山区房屋施工面积:保障性住房 | 2016 - 2020 | 万平方米 | |
查看更多(6条) |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
西城区 | 124441 | +0.11% |
东城区 | 98289 | -17.19% |
海淀区 | 90446 | -14.17% |
朝阳区 | 68851 | -12% |
经开区 | 64105 | -- |
市区 | 62367 | -11.82% |
丰台区 | 54699 | -14.44% |
石景山区 | 48612 | -13.9% |
昌平区 | 38919 | -17.47% |
大兴区 | 38770 | -16.86% |
通州区 | 37695 | -15.31% |
门头沟区 | 34037 | -12.38% |
顺义区 | 30843 | -23.3% |
怀柔区 | 24894 | -15.44% |
房山区 | 23817 | -18.03% |
平谷区 | 20180 | -8.27% |
密云区 | 19055 | -18.42% |
延庆区 | 18113 | -11.75% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号