| 排名 | 城市 | 二手房(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) | 总价(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴忠 | 6900 | -0.03% | +0.03 | 84 |
| 2 | 银川 | 6893 | -4.57% | +1.36 | 87 |
| 3 | 固原 | 5695 | +2.35% | -1.09 | 67 |
| 4 | 中卫 | 5069 | -6.68% | +1.93 | 53 |
| 5 | 石嘴山 | 4317 | +2.88% | -2.83 | 44 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宁夏房地产开发投资:其他用房 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 宁夏房地产开发企业房屋施工面积:商业营业用房 | 2006 - 2024 | 万平方米 | |
| 宁夏房地产开发企业房屋施工面积:办公楼 | 2006 - 2024 | 万平方米 | |
| 宁夏房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 1999 - 2024 | 万平方米 | |
| 宁夏房地产开发企业房屋竣工面积 | 1995 - 2024 | 万平方米 | |
| 宁夏商品房销售额:住宅 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宁夏商品房销售面积 | 1995 - 2024 | 万平方米 | |
| 宁夏商品房销售面积:住宅 | 1995 - 2024 | 万平方米 | |
| 宁夏房地产开发企业本年完成投资额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宁夏房地产开发投资额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 宁夏房地产开发投资:住宅 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宁夏房地产开发投资:办公楼 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 宁夏房地产开发投资:商业营业用房 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
| 宁夏商品房销售额 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 宁夏房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 1997 - 2024 | 万平方米 | |
| 宁夏房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 1999 - 2024 | 万平方米 | |
| 宁夏房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:办公楼 | 1999 - 2024 | 万平方米 | |
| 宁夏房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:商业营业用房 | 1999 - 2024 | 万平方米 | |
| 宁夏房地产开发投资:投资完成额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 宁夏房地产开发投资:投资完成额:住宅 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(255条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号