2021年北京顺义区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 41693元/㎡ | 43557元/㎡ |
11月 | 44569元/㎡ | 45202元/㎡ |
10月 | 44464元/㎡ | 43974元/㎡ |
9月 | 41325元/㎡ | 43245元/㎡ |
8月 | 43750元/㎡ | 42906元/㎡ |
7月 | 41477元/㎡ | 0元/㎡ |
6月 | 42100元/㎡ | 0元/㎡ |
5月 | 41960元/㎡ | 38120元/㎡ |
4月 | 41898元/㎡ | 36439元/㎡ |
3月 | 40451元/㎡ | 37684元/㎡ |
2月 | 43245元/㎡ | 36662元/㎡ |
1月 | 44767元/㎡ | 38281元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号