| 2019年北京宣武区(已撤销)房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 11月 | 105745元/㎡ | 0元/㎡ |
| 10月 | 103823元/㎡ | 0元/㎡ |
| 9月 | 103573元/㎡ | 0元/㎡ |
| 8月 | 102923元/㎡ | 0元/㎡ |
| 7月 | 101662元/㎡ | 0元/㎡ |
| 6月 | 102104元/㎡ | 0元/㎡ |
| 5月 | 103273元/㎡ | 0元/㎡ |
| 4月 | 108312元/㎡ | 0元/㎡ |
| 3月 | 104914元/㎡ | 0元/㎡ |
| 2月 | 106223元/㎡ | 0元/㎡ |
| 1月 | 102583元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号