蒲江县2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03 | -- | -- | 7,738 | -- | -- |
| 2023-04 | -- | -- | 7,523 | -- | -- |
| 2023-05 | 16,342 | -- | 7,306 | -- | -- |
| 2023-06 | 17,150 | -- | 7,409 | -- | -- |
| 2023-07 | 13,356 | -- | 7,300 | -- | -- |
| 2023-08 | 6,360 | -- | 7,390 | -- | -- |
| 2023-09 | 6,382 | -- | 7,378 | -- | -- |
| 2023-10 | 6,398 | -- | 7,255 | -- | -- |
| 2023-11 | 6,371 | -- | 7,500 | -- | -- |
| 2023-12 | 6,373 | -- | 7,344 | -- | -- |
蒲江县2023年辖区房价排行
| 排名 | 区域 | 年度均价 |
|---|---|---|
| 1 | 锦江区 | 25,703 |
| 2 | 高新区 | 25,313 |
| 3 | 青羊区 | 22,509 |
| 4 | 武侯区 | 20,574 |
| 5 | 成华区 | 19,269 |
| 6 | 市区 | 18,993 |
| 7 | 双流区 | 18,115 |
| 8 | 金牛区 | 16,428 |
| 9 | 龙泉驿区 | 14,306 |
| 10 | 温江区 | 12,818 |
| 11 | 新都区 | 12,099 |
| 12 | 郫都区 | 11,962 |
| 13 | 新津区 | 10,606 |
| 14 | 邛崃市 | 9,342 |
| 15 | 都江堰市 | 9,260 |
| 16 | 崇州市 | 8,697 |
| 17 | 简阳市 | 8,328 |
| 18 | 蒲江县 | 7,873 |
| 19 | 大邑县 | 7,685 |
| 20 | 彭州市 | 7,551 |
| 21 | 青白江区 | 7,203 |
| 22 | 金堂县 | 6,238 |


