2022年12月二手房均价 | 2023年1月二手房均价 |
---|---|
-- 元/㎡同比去年--
套均价:92万元
|
1,061 元/㎡环比上月+0% 房租:15.47元/月/㎡
|
2022年12月新房均价 | 房价收入比 |
--元/㎡同比去年--
|
暂无数据 |
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11 | 10053 | 9622 | |
2 | 2022-10 | 8429 | 9021 | |
3 | 2022-09 | 8221 | 9061 | |
4 | 2022-08 | 8203 | 9046 | |
5 | 2022-07 | 8268 | 9063 | |
6 | 2022-06 | 7970 | 9075 | |
7 | 2022-05 | 8006 | 9057 | |
8 | 2022-04 | 8567 | 9120 | |
9 | 2022-03 | 8598 | 9158 | |
10 | 2022-02 | 8716 | 9031 | |
11 | 2022-01 | 8727 | 8439 | |
12 | 2021-12 | 8980 | 8213 | |
13 | 2021-11 | 9054 | 8335 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
新都区 | 12,183 | +0.64% |
武侯区 | 25,092 | +6.36% |
青羊区 | 23,416 | +5.46% |
青白江区 | 7,231 | -9.43% |
龙泉驿区 | 16,720 | +28.17% |
金牛区 | 16,611 | -1.79% |
锦江区 | 25,366 | +3.93% |
成华区 | 20,224 | +7.6% |
郫都区 | 12,523 | +7.29% |
新津区 | 11,407 | +7.21% |
彭州市 | 7,859 | +7.29% |
蒲江县 | 9,200 | -57.26% |
金堂县 | 6,294 | -8.52% |
都江堰市 | 9,570 | -2.19% |
崇州市 | 8,710 | +2.4% |
简阳市 | 8,575 | -11.66% |
市区 | 17,980 | +1.09% |
高新区 | 25,949 | -- |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
高宇上品城 | 8,415 | -0.54% |
高宇滨水国际 | 6,919 | +1.74% |
华夏民园 | 5,689 | -0.87% |
临邛世家 | 6,760 | +1.87% |
鹭岛名苑 | 9,763 | -7.74% |
天晴美地 | 7,155 | -0.32% |
天府临邛 | 7,009 | -2.26% |
邛崃恒大翡翠华庭 | 25,834 | +1.32% |
鼎盛时代广场 | 6,947 | +1.97% |
东城尚都 | 8,055 | +0.1% |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号