序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12 | 16944 | 15875 | |
2 | 2022-11 | 17060 | 15583 | |
3 | 2022-10 | 16497 | 15233 | |
4 | 2022-09 | 16666 | 15368 | |
5 | 2022-08 | 17318 | 15237 | |
6 | 2022-07 | 17249 | 15263 | |
7 | 2022-06 | 17391 | 15037 | |
8 | 2022-05 | 16813 | 15145 | |
9 | 2022-04 | 17955 | 15113 | |
10 | 2022-03 | 19409 | 15071 | |
11 | 2022-02 | 17148 | 15115 | |
12 | 2022-01 | 16300 | 14688 | |
13 | 2021-12 | 16532 | 14255 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
新都区 | 12,183 | +0.64% |
武侯区 | 25,092 | +6.36% |
青羊区 | 23,416 | +5.46% |
青白江区 | 7,231 | -9.43% |
龙泉驿区 | 16,720 | +28.17% |
金牛区 | 16,611 | -1.79% |
锦江区 | 25,366 | +3.93% |
成华区 | 20,224 | +7.6% |
郫都区 | 12,523 | +7.29% |
新津区 | 11,407 | +7.21% |
彭州市 | 7,859 | +7.29% |
蒲江县 | 9,200 | -57.26% |
金堂县 | 6,294 | -8.52% |
都江堰市 | 9,570 | -2.19% |
崇州市 | 8,710 | +2.4% |
简阳市 | 8,575 | -11.66% |
市区 | 17,980 | +1.09% |
高新区 | 25,949 | -- |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
首开龙湖景粼玖序一期 | 26,992 | +3.02% |
玉林八巷社区 | 13,807 | +11.1% |
得胜上街76号院 | 12,923 | -3.28% |
美丽人生 | 20,834 | -5.39% |
倍特科技苑 | 12,157 | +6.88% |
愿景西江尚善 | 7,599 | +1.96% |
江东半岛 | 9,578 | -1.04% |
京龙江水湾 | 7,954 | +1.71% |
雄州新城·园中苑 | 10,445 | +2.04% |
佰盛香格里拉 | 9,600 | -1.9% |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号