2022年5月二手房均价 | 2022年6月二手房均价 |
---|---|
21,528 元/㎡同比去年+25.62%
套均价:312万元
|
18,707 元/㎡环比上月-13.11% 房租:23.42元/月/㎡
|
2022年5月新房均价 | 房价收入比 |
7,468元/㎡同比去年--
|
暂无数据 |
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05 | 18363 | 7468 | |
2 | 2022-04 | 21500 | 7507 | |
3 | 2022-03 | 21500 | 7640 | |
4 | 2022-02 | 21500 | 7655 | |
5 | 2022-01 | 21528 | 7928 | |
6 | 2021-12 | 21528 | 8059 | |
7 | 2021-11 | 21528 | 7996 | |
8 | 2021-09 | 21528 | 8649 | |
9 | 2021-08 | 21572 | 8675 | |
10 | 2021-07 | 21528 | 8714 | |
11 | 2021-05 | 14618 | ||
12 | 2021-04 | 15044 | 8569 | |
13 | 2021-03 | 17473 | 8401 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
武侯区 | 25,675 | -24.29% |
锦江区 | 24,607 | -16.93% |
青羊区 | 22,691 | -13.42% |
蒲江县 | 21,528 | +25.62% |
成华区 | 19,057 | -12.89% |
双流区 | 18,888 | -16.63% |
市区 | 18,484 | -7.19% |
金牛区 | 16,724 | -7.11% |
龙泉驿区 | 13,838 | -17.84% |
温江区 | 12,728 | -6.87% |
新都区 | 12,196 | +3.26% |
郫都区 | 12,158 | -3.67% |
新津区 | 10,456 | -1.24% |
都江堰市 | 10,405 | -9.41% |
大邑县 | 9,745 | +17.31% |
简阳市 | 9,537 | -5.62% |
崇州市 | 8,876 | -12.04% |
邛崃市 | 8,332 | -8.42% |
彭州市 | 7,774 | -4.56% |
青白江区 | 7,450 | -8.45% |
金堂县 | 6,865 | -4.72% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
龙韵华庭 | 15,068 | -- |
蒲江紫悦府 | 7,777 | -- |
蒲江锦丽花语 | 5,830 | -- |
蒲江城市花园 | 15,857 | -- |
尉洪香槟城 | 15,386 | -- |
东港蓝湾 | 15,476 | -- |
鹤都花园 | 16,049 | -- |
公园里 | 15,904 | -- |
嘉和逸家 | 15,532 | -- |
江东国际 | 15,650 | -- |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号