2022年12月二手房均价 | 2023年1月二手房均价 |
---|---|
20,224 元/㎡同比去年+7.6%
套均价:168万元
|
19,225 元/㎡环比上月-4.94% 房租:40.44元/月/㎡
|
2022年12月新房均价 | 房价收入比 |
21,961元/㎡同比去年+15.25%
|
暂无数据 |
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12 | 20224 | 21961 | |
2 | 2022-11 | 19030 | 20912 | |
3 | 2022-10 | 18804 | 21464 | |
4 | 2022-09 | 18116 | 21327 | |
5 | 2022-08 | 18535 | 21257 | |
6 | 2022-07 | 18058 | 21004 | |
7 | 2022-06 | 17553 | 21056 | |
8 | 2022-05 | 17283 | 21076 | |
9 | 2022-04 | 19124 | 21025 | |
10 | 2022-03 | 18170 | 21585 | |
11 | 2022-02 | 18868 | 21613 | |
12 | 2022-01 | 18849 | 20221 | |
13 | 2021-12 | 18795 | 19055 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
新都区 | 12,183 | +0.64% |
武侯区 | 25,092 | +6.36% |
青羊区 | 23,416 | +5.46% |
青白江区 | 7,231 | -9.43% |
龙泉驿区 | 16,720 | +28.17% |
金牛区 | 16,611 | -1.79% |
锦江区 | 25,366 | +3.93% |
成华区 | 20,224 | +7.6% |
郫都区 | 12,523 | +7.29% |
新津区 | 11,407 | +7.21% |
彭州市 | 7,859 | +7.29% |
蒲江县 | 9,200 | -57.26% |
金堂县 | 6,294 | -8.52% |
都江堰市 | 9,570 | -2.19% |
崇州市 | 8,710 | +2.4% |
简阳市 | 8,575 | -11.66% |
市区 | 17,980 | +1.09% |
高新区 | 25,949 | -- |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
420厂宿舍 | 11,148 | -3.75% |
82宿舍 | 11,489 | -4.35% |
澳深天健园 | 12,970 | -0.05% |
爱家馨苑 | 13,657 | +6.27% |
安逸园 | 19,668 | +3.58% |
安庆苑 | 10,688 | +7.56% |
布坝子街9号院 | 12,722 | +1.83% |
布坝子街8号院 | 11,830 | +8.99% |
八里小区教师苑 | 10,693 | -9.84% |
滨雅苑 | 13,018 | +0.49% |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号