| 排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和和家园 | 39,846 | 0% | 3-3 |
| 2 | 滨海惠阳里 | 39,063 | 0% | 3-3 |
| 3 | 佰瑞居 | 37,512 | 0% | 3-3 |
| 4 | 悦蓝东轩 | 33,751 | 0% | 3-3 |
| 5 | 福安里(塘沽区) | 29,472 | 0% | 3-3 |
| 6 | 远洋简宫秋韵园 | 29,324 | 0% | 3-3 |
| 7 | 润景苑 | 27,966 | 0% | 3-3 |
| 8 | 贝肯山斯茹园 | 27,752 | 0% | 3-3 |
| 9 | 新城西路 | 27,378 | 0% | 3-3 |
| 10 | 悦蓝轩 | 26,759 | 0% | 3-3 |
| 11 | 天成东轩 | 26,310 | 0% | 3-3 |
| 12 | 万通华府3期B区 | 25,973 | 0% | 3-3 |
| 13 | 万科滨海大都会观塘苑 | 25,875 | 0% | 3-3 |
| 14 | 天成轩 | 24,406 | 0% | 3-3 |
| 15 | 宝龙官邸 | 24,057 | 0% | 3-3 |
| 16 | 翠亨村D区 | 23,631 | 0% | 3-3 |
| 17 | 天成铂悦 | 22,879 | 0% | 3-3 |
| 18 | 翠亨村B区 | 22,867 | 0% | 3-3 |
| 19 | 龙湖双珑原著 | 22,837 | 0% | 3-3 |
| 20 | 澜岸铭苑 | 22,408 | 0% | 3-3 |
| 21 | 观涛苑 | 22,403 | 0% | 3-3 |
| 22 | 翠亨村C区 | 22,351 | 0% | 3-3 |
| 23 | 远洋万和府 | 21,941 | 0% | 3-3 |
| 24 | 大连道21栋 | 21,682 | 0% | 3-3 |
| 25 | 大唐世家 | 21,582 | 0% | 3-3 |
| 26 | 宜禾美嘉园 | 21,328 | 0% | 3-3 |
| 27 | 枫墨园 | 21,303 | 0% | 3-3 |
| 28 | 雅都天元居西区 | 21,207 | 0% | 3-3 |
| 29 | 枫书园 | 21,089 | 0% | 3-3 |
| 30 | 盛和园 | 21,028 | 0% | 3-3 |
| 31 | 复地壹号湾 | 20,872 | 0% | 3-3 |
| 32 | 塘沽博雅轩 | 20,869 | 0% | 3-3 |
| 33 | 宜禾红橡公园二期 | 20,284 | 0% | 3-3 |
| 34 | 枫丹园 | 20,234 | 0% | 3-3 |
| 35 | 众美青城二期 | 20,175 | 0% | 3-3 |
| 36 | 和润园 | 20,023 | 0% | 3-3 |
| 37 | 世茂璟苑 | 19,396 | 0% | 3-3 |
| 38 | 宜禾红橡公园一期 | 19,096 | 0% | 3-3 |
| 39 | 东岸名仕花园 | 18,916 | 0% | 3-3 |
| 40 | 建投紫云东 | 18,873 | 0% | 3-3 |
| 41 | 加孚园 | 18,541 | 0% | 3-3 |
| 42 | 星缘东轩 | 18,475 | 0% | 3-3 |
| 43 | 远雄上林苑 | 18,381 | 0% | 3-3 |
| 44 | 泰丰家园2期 | 17,994 | 0% | 3-3 |
| 45 | 金色阳光花园 | 17,970 | 0% | 3-3 |
| 46 | 朗诗中福翡翠澜湾朗泓园 | 17,783 | 0% | 3-3 |
| 47 | 福雅园 | 17,568 | 0% | 3-3 |
| 48 | 新城金樾府 | 17,425 | 0% | 3-3 |
| 49 | 中铁·诺德名苑 | 17,339 | 0% | 3-3 |
| 50 | 香逸园 | 17,187 | 0% | 3-3 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号