排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 海河楼 | 47,196 | +1.15% | 2024-12 |
2 | 融创城 | 28,624 | -0.58% | 2024-12 |
3 | 上东金茂智慧科学城 | 25,481 | +0.43% | 2024-12 |
4 | 观澜苑 | 25,176 | +0.15% | 2024-12 |
5 | 路劲太阳城皓林园 | 23,947 | +0.47% | 2024-12 |
6 | 太阳城绿萱园 | 23,772 | +1.46% | 2024-12 |
7 | 融林园 | 22,774 | +2.85% | 2024-12 |
8 | 路劲太阳城皓阳园 | 22,755 | -2.42% | 2024-12 |
9 | 融创融园 | 22,224 | +1.61% | 2024-12 |
10 | 太阳城紫玉园 | 21,718 | +0.73% | 2024-12 |
11 | 融创城融春园 | 21,430 | 0% | 2024-12 |
12 | 意境兰庭 | 20,954 | -2.9% | 2024-12 |
13 | 太阳城丹荔园 | 20,506 | -0.76% | 2024-12 |
14 | 悦诚花园 | 20,059 | +2.51% | 2024-12 |
15 | 太阳城橙翠园 | 19,983 | +5.04% | 2024-12 |
16 | 学风雅苑 | 19,902 | +0.57% | 2024-12 |
17 | 金禧园 | 19,824 | -3.06% | 2024-12 |
18 | 远洋新干线 | 18,937 | +2.86% | 2024-12 |
19 | 夏洛兹花园 | 18,929 | +1% | 2024-12 |
20 | 万科新里程 | 18,615 | +3.16% | 2024-12 |
21 | 万科新里程家园 | 18,414 | -0.98% | 2024-12 |
22 | 万科城市之光 | 18,175 | -1.26% | 2024-12 |
23 | 名居花园 | 17,998 | -0.16% | 2024-12 |
24 | 万科金色雅筑北苑 | 17,710 | -7.07% | 2024-12 |
25 | 云丽园 | 17,561 | -2.17% | 2024-12 |
26 | 雪莲北里 | 17,222 | +3.24% | 2024-12 |
27 | 金隅悦城晟悦园 | 17,220 | +0.91% | 2024-12 |
28 | 金隅悦城丽悦园 | 17,216 | +2.42% | 2024-12 |
29 | 溪水湾花园 | 17,202 | +0.07% | 2024-12 |
30 | 金隅悦城品香苑 | 17,099 | -1.37% | 2024-12 |
31 | 万科民和巷 | 17,066 | -5.59% | 2024-12 |
32 | 金隅悦城雅香苑 | 16,974 | +0.71% | 2024-12 |
33 | 东丽1号 | 16,896 | -1.41% | 2024-12 |
34 | 金隅悦城嘉悦园 | 16,886 | -2.38% | 2024-12 |
35 | 揽湖苑 | 16,884 | -4.35% | 2024-12 |
36 | 金隅悦城秀悦园 | 16,781 | -0.46% | 2024-12 |
37 | 夏欣园 | 16,335 | +3.58% | 2024-12 |
38 | 天欣颐园 | 16,102 | -1.89% | 2024-12 |
39 | 万科金色雅筑南苑 | 16,092 | -3.12% | 2024-12 |
40 | 丰璟馨苑 | 15,949 | -3.13% | 2024-12 |
41 | 香缇花园 | 15,933 | -2.91% | 2024-12 |
42 | 雪莲西里 | 15,761 | +2.57% | 2024-12 |
43 | 翠海佳园 | 15,469 | +3.83% | 2024-12 |
44 | 景欣苑 | 15,355 | +0.2% | 2024-12 |
45 | 丽东苑 | 15,340 | -1.46% | 2024-12 |
46 | 远洋风景二期 | 15,225 | -2.32% | 2024-12 |
47 | 铁城公寓 | 15,158 | -4.2% | 2024-12 |
48 | 香邑国际 | 15,037 | +0.78% | 2024-12 |
49 | 金隅悦城茗香苑 | 14,947 | -6.36% | 2024-12 |
50 | 福山里 | 14,943 | +2.48% | 2024-12 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号