排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 新马路公寓 | 62,930 | 0% | 2024-12 |
2 | 现代家园 | 61,872 | 0% | 2024-12 |
3 | 绣湖文鼎公寓 | 59,737 | 0% | 2024-12 |
4 | 绣湖文澜府 | 56,371 | 0% | 2024-12 |
5 | 义乌壹号院 | 49,113 | 0% | 2024-12 |
6 | 下车门社区 | 46,734 | 0% | 2024-12 |
7 | 世界江湾 | 46,501 | 0% | 2024-12 |
8 | 都市中央公馆 | 46,469 | 0% | 2024-12 |
9 | 绿地朝阳门 | 44,345 | 0% | 2024-12 |
10 | 社投卿云府 | 43,513 | 0% | 2024-12 |
11 | 向阳府 | 42,543 | 0% | 2024-12 |
12 | 望湖家园 | 40,969 | 0% | 2024-12 |
13 | 文鼎公寓 | 40,261 | 0% | 2024-12 |
14 | 金绣家园 | 40,134 | 0% | 2024-12 |
15 | 滨江德信公园壹号 | 40,064 | -0.17% | 2024-12 |
16 | 天元白金公寓 | 39,844 | 0% | 2024-12 |
17 | 绿城义乌桃花源 | 38,316 | 0% | 2024-12 |
18 | 江南三区 | 37,617 | 0% | 2024-12 |
19 | 建设三村 | 37,499 | 0% | 2024-12 |
20 | 钓鱼矶墅园 | 36,516 | 0% | 2024-12 |
21 | 胜利二区 | 36,392 | 0% | 2024-12 |
22 | 解放新苑 | 35,713 | 0% | 2024-12 |
23 | 锦都豪苑 | 35,141 | 0% | 2024-12 |
24 | 柳园小区 | 34,814 | 0% | 2024-12 |
25 | 菊园 | 34,754 | 0% | 2024-12 |
26 | 梅园 | 34,611 | 0% | 2024-12 |
27 | 建设新村 | 33,741 | 0% | 2024-12 |
28 | 河畔家园 | 33,726 | 0% | 2024-12 |
29 | 建设二村 | 33,419 | 0% | 2024-12 |
30 | 绿城晓风印月 | 33,186 | 0% | 2024-12 |
31 | 金碧神话 | 32,544 | 0% | 2024-12 |
32 | 义乌世贸中心 | 32,370 | 0% | 2024-12 |
33 | 滨江国际 | 32,341 | 0% | 2024-12 |
34 | 万厦御园 | 32,219 | 0% | 2024-12 |
35 | 方台小区 | 32,075 | 0% | 2024-12 |
36 | 九联公馆 | 32,035 | 0% | 2024-12 |
37 | 中厦国际 | 32,008 | 0% | 2024-12 |
38 | 义乌外贸商务大厦 | 31,861 | 0% | 2024-12 |
39 | 星城嘉园 | 31,538 | 0% | 2024-12 |
40 | 金绣公寓 | 31,513 | 0% | 2024-12 |
41 | 秀禾小区 | 31,510 | 0% | 2024-12 |
42 | 绣湖公寓 | 31,477 | 0% | 2024-12 |
43 | 绣湖金座 | 31,298 | 0% | 2024-12 |
44 | 望道学府 | 31,231 | 0% | 2024-12 |
45 | 通惠门小区 | 31,194 | 0% | 2024-12 |
46 | 阳光都市公寓 | 31,185 | 0% | 2024-12 |
47 | 绣湖住宅区 | 31,157 | 0% | 2024-12 |
48 | 世纪公寓 | 31,138 | 0% | 2024-12 |
49 | 真爱阳光公馆 | 31,101 | 0% | 2024-12 |
50 | 宾王商贸区 | 30,740 | 0% | 2024-12 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号