排名 | 区域 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
---|---|---|---|---|
1 | 鄞州区 | 26684 | -14.29% | -0.37 |
2 | 市区 | 26031 | -4.56% | -0.66 |
3 | 高新区 | 25105 | -14.82% | -0.66 |
4 | 江北区 | 24288 | -12.68% | +0.22 |
5 | 海曙区 | 21632 | -14.63% | -0.53 |
6 | 镇海区 | 19275 | -15.62% | -0.75 |
7 | 北仑区 | 16202 | -19.13% | -0.77 |
8 | 余姚市 | 14694 | +4.32% | -0.3 |
9 | 宁海县 | 14529 | +5.42% | +2.19 |
10 | 慈溪市 | 13687 | -8.7% | +0.07 |
11 | 象山县 | 13486 | -0.31% | +2.23 |
12 | 奉化区 | 12095 | -19.25% | -0.68 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号