| 排名 | 区域 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高新区 | 23140 | -7.54% | -0.53 |
| 2 | 鄞州区 | 23008 | -12.79% | -1.96 |
| 3 | 市区 | 20600 | -17.84% | -2.37 |
| 4 | 江北区 | 20090 | -16.4% | +0.1 |
| 5 | 海曙区 | 17586 | -11.99% | -1.07 |
| 6 | 镇海区 | 16130 | -14.02% | -1.16 |
| 7 | 宁海县 | 14133 | -5.4% | -3.55 |
| 8 | 慈溪市 | 13381 | -4.13% | -1.14 |
| 9 | 北仑区 | 13089 | -13.44% | -1.47 |
| 10 | 余姚市 | 12654 | -9.96% | -0.98 |
| 11 | 象山县 | 12448 | -14.09% | -2.23 |
| 12 | 奉化区 | 9342 | -12.51% | -0.16 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号