经开区2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 11,386 | 13,380 | +5.9% | +2.0% |
| 2023-11 | 11,163 | 13,622 | -1.5% | +0.7% |
| 2023-10 | 11,091 | 13,902 | -2.3% | +2.9% |
| 2023-09 | 10,774 | 13,613 | -5.2% | +3.3% |
| 2023-08 | 10,432 | 13,408 | -6.5% | -5.7% |
| 2023-07 | 11,066 | 14,048 | +0.4% | -1.0% |
| 2023-06 | 11,177 | 13,508 | +1.7% | -0.9% |
| 2023-05 | 11,280 | 13,565 | +2.6% | -2.0% |
| 2023-04 | 11,506 | 13,343 | -1.5% | +2.9% |
| 2023-03 | 11,187 | 13,486 | -3.1% | -1.9% |
| 2023-02 | 11,399 | 13,357 | -1.4% | +3.7% |
| 2023-01 | 10,998 | 13,631 | -2.6% | +2.3% |


