| 排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 怡华苑 | 54,560 | -0.55% | 2024-12 |
| 2 | 远洋城半山别墅 | 49,967 | -0.14% | 2024-12 |
| 3 | 华鸿珑悦轩 | 29,247 | +1.95% | 2024-12 |
| 4 | 亨尾下街 | 26,079 | -3.23% | 2024-12 |
| 5 | 远洋城鎏金山别墅区 | 23,886 | +1.16% | 2024-12 |
| 6 | 远洋世家 | 23,641 | +3.6% | 2024-12 |
| 7 | 万科朗润园 | 23,381 | +0.61% | 2024-12 |
| 8 | 祥苑新村 | 22,459 | +1.33% | 2024-12 |
| 9 | 新环街 | 22,242 | +1.07% | 2024-12 |
| 10 | 时代云来 | 21,416 | -4.38% | 2024-12 |
| 11 | 紫马天赋 | 21,099 | +0.14% | 2024-12 |
| 12 | 万科金域中央 | 21,073 | +1.88% | 2024-12 |
| 13 | 雅居乐熹玥 | 20,963 | -0.97% | 2024-12 |
| 14 | 大东裕商务中心 | 20,608 | -3.13% | 2024-12 |
| 15 | 奕翠园第四期 | 20,348 | +4.2% | 2024-12 |
| 16 | 保利天珺 | 19,171 | -3.36% | 2024-12 |
| 17 | 帝璟东方 | 19,117 | -4.41% | 2024-12 |
| 18 | 库充民乐街五巷 | 19,111 | +3.98% | 2024-12 |
| 19 | 御峰臻品 | 19,102 | +5.46% | 2024-12 |
| 20 | 万丽豪庭 | 19,079 | +4.4% | 2024-12 |
| 21 | 远洋城万象花园 | 18,950 | -2.39% | 2024-12 |
| 22 | 敏捷紫岭国际三期 | 18,879 | +0.88% | 2024-12 |
| 23 | 奕翠园三期 | 18,861 | +3.33% | 2024-12 |
| 24 | 世界观 | 18,812 | -1.01% | 2024-12 |
| 25 | 奕翠园别墅 | 18,552 | -4.45% | 2024-12 |
| 26 | 远洋城天骄 | 18,367 | +1.01% | 2024-12 |
| 27 | 远洋城荣域 | 18,282 | +0.89% | 2024-12 |
| 28 | 远洋广场 | 18,112 | +1.08% | 2024-12 |
| 29 | 远洋城天祺 | 18,041 | +0.37% | 2024-12 |
| 30 | 荔园悦享星醍 | 17,923 | +5.32% | 2024-12 |
| 31 | 宏宇大厦 | 17,897 | -4.58% | 2024-12 |
| 32 | 远洋城 | 17,833 | +1.67% | 2024-12 |
| 33 | 库充民顺街 | 17,144 | -0.88% | 2024-12 |
| 34 | 槎桥村 | 17,081 | -0.12% | 2024-12 |
| 35 | 华鸿水云轩 | 17,061 | -1.17% | 2024-12 |
| 36 | 越秀星汇品峰天寰 | 16,804 | -5.64% | 2024-12 |
| 37 | 敏捷紫岭国际二期 | 16,582 | -3.6% | 2024-12 |
| 38 | 奕翠园二期 | 16,544 | +1.5% | 2024-12 |
| 39 | 东区自建房 | 16,491 | -2.55% | 2024-12 |
| 40 | 利和广场 | 16,410 | +0.17% | 2024-12 |
| 41 | 翡翠花园 | 16,393 | -1.64% | 2024-12 |
| 42 | 万代公馆 | 16,298 | -6.67% | 2024-12 |
| 43 | 雍逸廷汇星台B区 | 16,248 | +0.58% | 2024-12 |
| 44 | 世纪豪庭 | 15,951 | +2.82% | 2024-12 |
| 45 | 优雅翠园 | 15,753 | +0.15% | 2024-12 |
| 46 | 中山市东区万和街28号之五 | 15,569 | +3.4% | 2024-12 |
| 47 | 天奕国际广场 | 15,549 | -2.96% | 2024-12 |
| 48 | 大鳌溪新村 | 15,504 | +4.22% | 2024-12 |
| 49 | 城东名门 | 15,233 | -4.27% | 2024-12 |
| 50 | 中山比华利山 | 15,021 | -4.43% | 2024-12 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号