排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 龙宝花园 | 26,308 | 0% | 2024-06 |
2 | 吉马凯滨大厦 | 25,841 | 0% | 2024-06 |
3 | 上江名都 | 25,264 | 0% | 2024-06 |
4 | 冠成国际 | 25,219 | 0% | 2024-06 |
5 | 鑫荣花苑 | 23,042 | 0% | 2024-06 |
6 | 大唐印象 | 22,710 | 0% | 2024-06 |
7 | 万科城三号院 | 21,977 | 0% | 2024-06 |
8 | 悦港别墅 | 20,431 | 0% | 2024-06 |
9 | 大通北路2号 | 19,833 | 0% | 2024-06 |
10 | 大唐名门印象 | 19,767 | 0% | 2024-06 |
11 | 鑫荣花苑东区 | 19,638 | 0% | 2024-06 |
12 | 佳苑花园 | 19,391 | 0% | 2024-06 |
13 | 建发和著 | 18,882 | 0% | 2024-06 |
14 | 特房锦绣碧湖 | 18,814 | 0% | 2024-06 |
15 | 万科玖龙台 | 18,448 | 0% | 2024-06 |
16 | 民主新村 | 18,435 | 0% | 2024-06 |
17 | 华元北苑 | 18,411 | 0% | 2024-06 |
18 | 东盛外滩明珠 | 18,398 | 0% | 2024-06 |
19 | 芗城区府干部宿舍 | 18,358 | 0% | 2024-06 |
20 | 万豪国际 | 18,178 | 0% | 2024-06 |
21 | 民兴北郡 | 18,042 | 0% | 2024-06 |
22 | 龙华大厦 | 17,881 | 0% | 2024-06 |
23 | 鑫荣花苑西区 | 17,845 | 0% | 2024-06 |
24 | 何衙内小区 | 17,810 | 0% | 2024-06 |
25 | 芗江酒店小区 | 17,768 | 0% | 2024-06 |
26 | 大通北路14号 | 17,553 | 0% | 2024-06 |
27 | 禹洲雍江府 | 17,458 | 0% | 2024-06 |
28 | 钟法路30号 | 17,307 | 0% | 2024-06 |
29 | 粮食新村 | 17,249 | 0% | 2024-06 |
30 | 漳州市水利局宿舍 | 17,163 | 0% | 2024-06 |
31 | 漳州市总工会宿舍 | 17,087 | 0% | 2024-06 |
32 | 北桥新村 | 17,041 | 0% | 2024-06 |
33 | 漳州万科城璟园 | 17,022 | 0% | 2024-06 |
34 | 景江花园 | 16,941 | 0% | 2024-06 |
35 | 东卫楼 | 16,784 | 0% | 2024-06 |
36 | 福景公寓 | 16,720 | 0% | 2024-06 |
37 | 鑫荣花苑二期 | 16,697 | 0% | 2024-06 |
38 | 市总工会宿舍 | 16,653 | 0% | 2024-06 |
39 | 市供销社宿舍 | 16,562 | 0% | 2024-06 |
40 | 万科滨江府 | 16,521 | 0% | 2024-06 |
41 | 云鼎民兴北郡 | 16,488 | 0% | 2024-06 |
42 | 胜利公寓 | 16,334 | 0% | 2024-06 |
43 | 漳州宾馆宿舍 | 16,294 | 0% | 2024-06 |
44 | 都市阳光 | 16,256 | 0% | 2024-06 |
45 | 欣隆盛世外滩 | 16,184 | 0% | 2024-06 |
46 | 丽水臻品 | 16,163 | 0% | 2024-06 |
47 | 外滩明珠 | 16,092 | 0% | 2024-06 |
48 | 龙湖双珑原著 | 15,992 | 0% | 2024-06 |
49 | 邮政新村 | 15,970 | 0% | 2024-06 |
50 | 南昌路134号 | 15,953 | 0% | 2024-06 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号