排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 富贵华府 | 12,949 | 0% | 2023-12 |
2 | 汇华广场 | 12,402 | 0% | 2023-12 |
3 | 红袍新村 | 12,192 | 0% | 2023-12 |
4 | 朝阳小区 | 11,904 | 0% | 2023-12 |
5 | 双利花园 | 11,847 | 0% | 2023-12 |
6 | 曦园小区 | 11,730 | 0% | 2023-12 |
7 | 武夷印象 | 11,660 | 0% | 2023-12 |
8 | 长兴楼 | 11,541 | 0% | 2023-12 |
9 | 武夷·山墅 | 11,346 | 0% | 2023-12 |
10 | 果岭尊邻 | 11,280 | 0% | 2023-12 |
11 | 丰和园三期 | 11,258 | 0% | 2023-12 |
12 | 东晖商厦 | 11,153 | 0% | 2023-12 |
13 | 曦园小区二期 | 11,127 | 0% | 2023-12 |
14 | 沁馨园 | 10,906 | 0% | 2023-12 |
15 | 汇丰楼 | 10,750 | 0% | 2023-12 |
16 | 香涧园 | 10,489 | 0% | 2023-12 |
17 | 麒铭都二期 | 10,465 | 0% | 2023-12 |
18 | 绿野轩踪 | 10,374 | 0% | 2023-12 |
19 | 太平洋花园 | 8,832 | 0% | 2023-12 |
20 | 武夷山碧桂园 | 8,731 | 0% | 2023-12 |
21 | 山海蓝湾国际 | 4,464 | 0% | 2023-12 |
22 | 水岸花苑 | 11,454 | 0% | 2023-09 |
23 | 茶场安置小区 | 10,746 | 0% | 2023-09 |
24 | 一顺楼 | 10,041 | 0% | 2023-05 |
25 | 百花华庭 | 9,986 | 0% | 2023-05 |
26 | 福铁工程武夷山中心大厦 | 9,981 | 0% | 2023-05 |
27 | 东方园 | 9,965 | 0% | 2023-05 |
28 | 东晖新苑 | 9,928 | 0% | 2023-05 |
29 | 三青苑 | 9,917 | 0% | 2023-05 |
30 | 樟树园(站前大道) | 9,909 | 0% | 2023-05 |
31 | 公园里 | 9,894 | 0% | 2023-05 |
32 | 湘邵小区 | 9,888 | 0% | 2023-05 |
33 | 顺鑫小区 | 9,870 | 0% | 2023-05 |
34 | 元祥尊邸 | 9,857 | 0% | 2023-05 |
35 | 武夷华庭 | 9,856 | 0% | 2023-05 |
36 | 丽景家园 | 9,845 | 0% | 2023-05 |
37 | 武夷绿缘 | 9,834 | 0% | 2023-05 |
38 | 西华苑 | 11,657 | 0% | 2023-04 |
39 | 武夷佳园 | 11,575 | 0% | 2023-04 |
40 | 丰源之家 | 11,528 | 0% | 2023-04 |
41 | 泰旭麒铭都 | 11,491 | 0% | 2023-04 |
42 | 华侨新村 | 11,415 | 0% | 2023-04 |
43 | 阳光家园 | 11,093 | 0% | 2023-04 |
44 | 余庆园 | 11,053 | 0% | 2023-04 |
45 | 小武夷丽景园 | 11,053 | 0% | 2023-04 |
46 | 城南新村 | 11,023 | 0% | 2023-04 |
47 | 武夷经贸大厦 | 11,003 | 0% | 2023-04 |
48 | 岚庭御景 | 10,904 | 0% | 2023-04 |
49 | 武夷水电大楼 | 10,860 | 0% | 2023-04 |
50 | 怡和家园 | 10,854 | 0% | 2023-04 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号