排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 西大街29号院 | 108,128 | +3.54% | 2024-12 |
2 | 天鹅湖B区 | 79,913 | +0.82% | 2024-12 |
3 | 五矿铭品A区 | 63,357 | -1.87% | 2024-12 |
4 | 振兴花园 | 56,966 | -0.71% | 2024-12 |
5 | 合景领峰北区 | 54,195 | -0.27% | 2024-12 |
6 | 中铁国际花园 | 53,601 | +0.39% | 2024-12 |
7 | 长兴街11号院 | 52,441 | +0.84% | 2024-12 |
8 | 南大街57号 | 52,133 | +1.62% | 2024-12 |
9 | 大宁山庄一区 | 50,628 | -3.43% | 2024-12 |
10 | 合景领峰7号院 | 49,084 | +0.51% | 2024-12 |
11 | 中粮京西祥云 | 48,914 | +0.18% | 2024-12 |
12 | 天骄俊园9号院 | 48,186 | -0.82% | 2024-12 |
13 | 国誉府 | 48,106 | -0.39% | 2024-12 |
14 | 大宁山庄一区A区 | 47,590 | +1.54% | 2024-12 |
15 | 合景领峰南区 | 47,484 | +2.66% | 2024-12 |
16 | 徜徉嘉园8号院 | 47,342 | -0.08% | 2024-12 |
17 | 金地朗悦沁园 | 47,014 | +0.9% | 2024-12 |
18 | 徜徉嘉园祥云街8号院 | 46,512 | +0.6% | 2024-12 |
19 | 金地朗悦沁园(三期) | 46,482 | -0.84% | 2024-12 |
20 | 金地朗悦悦园(二期) | 45,784 | -1.26% | 2024-12 |
21 | 金地朗悦润园 | 45,713 | +1.16% | 2024-12 |
22 | 金地朗悦朗园(一期) | 45,610 | +0.17% | 2024-12 |
23 | 天骄俊园8号院 | 45,403 | -1.83% | 2024-12 |
24 | 长阳半岛怡和南路8号院 | 45,264 | -0.38% | 2024-12 |
25 | 五矿铭品长虹东路6号院 | 45,246 | -0.88% | 2024-12 |
26 | 长阳半岛紫云家园怡和南路8号院 | 45,192 | +0.79% | 2024-12 |
27 | 广阳郡 | 44,833 | +0.56% | 2024-12 |
28 | 芭蕾雨二期 | 44,771 | +0.36% | 2024-12 |
29 | 长阳半岛紫云家园怡和路8号院 | 44,621 | +1.97% | 2024-12 |
30 | 金地朗悦悦园 | 44,370 | -1.07% | 2024-12 |
31 | 长阳半岛怡和路6号院 | 44,199 | -2.36% | 2024-12 |
32 | 首开熙悦山 | 44,137 | -0.12% | 2024-12 |
33 | 长阳半岛紫云家园怡和路6号院 | 44,016 | -0.29% | 2024-12 |
34 | 长阳半岛怡和南路10号院 | 43,987 | +0.58% | 2024-12 |
35 | 芭蕾雨悦都南区 | 43,973 | -2.33% | 2024-12 |
36 | 芭蕾雨一期 | 43,918 | -1.03% | 2024-12 |
37 | 长阳半岛怡和路3号院 | 43,630 | +0.71% | 2024-12 |
38 | 长阳半岛云湾家园怡和路3号院 | 43,533 | -1.18% | 2024-12 |
39 | 长阳半岛紫云家园怡和南路10号院 | 43,441 | +1.21% | 2024-12 |
40 | 万科新里程59号院 | 43,304 | +2.37% | 2024-12 |
41 | 北京城建国誉府 | 42,728 | -1.71% | 2024-12 |
42 | 徜徉集 | 42,724 | -1.44% | 2024-12 |
43 | 长阳半岛祥云街4号院 | 42,688 | -1.84% | 2024-12 |
44 | 长阳半岛4号院 | 42,660 | -0.88% | 2024-12 |
45 | 九晟商业广场 | 42,637 | -0.74% | 2024-12 |
46 | 长阳半岛祥云街3号院 | 42,602 | +0.01% | 2024-12 |
47 | 万科新里程阜盛大街59号院 | 42,553 | -0.42% | 2024-12 |
48 | 徜徉嘉园6号院 | 42,549 | -1.41% | 2024-12 |
49 | 长阳半岛怡和路8号院 | 42,532 | -1.07% | 2024-12 |
50 | 徜徉嘉园祥云街5号院 | 42,462 | -0.04% | 2024-12 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号