排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 帝景天成 | 5,252 | 0% | 2023-12 |
2 | 锦江花园 | 4,811 | 0% | 2023-12 |
3 | 清怡水岸 | 4,376 | 0% | 2023-12 |
4 | 清怡雅阁苑 | 4,257 | 0% | 2023-12 |
5 | 荣誉家园 | 5,423 | 0% | 2021-03 |
6 | 广电宿舍 | 5,325 | 0% | 2021-03 |
7 | 桃源居 | 5,197 | 0% | 2021-03 |
8 | 中通·御景佳苑 | 5,167 | 0% | 2021-03 |
9 | 谷阳花园 | 5,150 | 0% | 2021-03 |
10 | 振亚华府 | 5,119 | 0% | 2021-03 |
11 | 北岸华府 | 5,114 | 0% | 2021-03 |
12 | 智诚苑 | 5,067 | 0% | 2021-03 |
13 | 供电微波小区 | 5,060 | 0% | 2021-03 |
14 | 清华苑 | 5,000 | 0% | 2021-03 |
15 | 振亚华门 | 4,968 | 0% | 2021-03 |
16 | 汇金首府 | 4,968 | 0% | 2021-03 |
17 | 世纪家园 | 4,960 | 0% | 2021-03 |
18 | 名人花园 | 4,941 | 0% | 2021-03 |
19 | 工商局生活小区 | 4,912 | 0% | 2021-03 |
20 | 富春苑 | 4,902 | 0% | 2021-03 |
21 | 名人苑 | 4,899 | 0% | 2021-03 |
22 | 清怡·雅阁苑 | 4,880 | 0% | 2021-03 |
23 | 圣邦·中心花园 | 4,869 | 0% | 2021-03 |
24 | 固镇县1号棚户区改造项目 | 5,818 | 0% | 2021-01 |
25 | 滨河小区 | 5,807 | 0% | 2021-01 |
26 | 河畔明珠 | 5,752 | 0% | 2021-01 |
27 | 东方雅苑 | 5,726 | 0% | 2021-01 |
28 | 浍河欣城 | 5,723 | 0% | 2021-01 |
29 | 华丰小区 | 5,496 | 0% | 2021-01 |
30 | 地税生活小区 | 5,359 | 0% | 2021-01 |
31 | 湖滨壹号 | 5,332 | 0% | 2021-01 |
32 | 瑞景苑 | 5,298 | 0% | 2021-01 |
33 | 津浍家苑 | 5,285 | 0% | 2021-01 |
34 | 木材公司生活小区 | 5,212 | 0% | 2021-01 |
35 | 安建·尚河源筑 | 5,211 | 0% | 2021-01 |
36 | 牛市巷小区 | 5,188 | 0% | 2021-01 |
37 | 香樟苑 | 5,132 | 0% | 2021-01 |
38 | 丹桂苑 | 5,110 | 0% | 2021-01 |
39 | 汇金观邸 | 5,107 | 0% | 2021-01 |
40 | 运输公司居民小区 | 5,076 | 0% | 2021-01 |
41 | 金鹏·珑璟台 | 5,076 | 0% | 2021-01 |
42 | 翠湖花园 | 5,061 | 0% | 2021-01 |
43 | 湖畔花园 | 5,037 | 0% | 2021-01 |
44 | 湖抱人家 | 5,022 | 0% | 2021-01 |
45 | 融昊外滩 | 4,994 | 0% | 2021-01 |
46 | 多金中心 | 4,917 | 0% | 2021-01 |
47 | 印象温莎城堡 | 4,911 | 0% | 2021-01 |
48 | 汇金国际 | 4,909 | 0% | 2021-01 |
49 | 新城观邸 | 4,898 | 0% | 2021-01 |
50 | 农业大厦 | 4,850 | 0% | 2021-01 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号