排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 彩云名邸 | 13,038 | 0% | 2024-03 |
2 | 中央郡玉郡 | 11,079 | 0% | 2024-03 |
3 | 彩云·名邸 | 10,295 | 0% | 2024-03 |
4 | 绿城翡翠园 | 9,708 | 0% | 2024-03 |
5 | 经贸委 | 9,049 | 0% | 2024-03 |
6 | 邮政局家属院 | 9,016 | 0% | 2024-03 |
7 | 雅山郡 | 8,618 | 0% | 2024-03 |
8 | 东方花园 | 8,171 | 0% | 2024-03 |
9 | 农房公司家属院 | 8,127 | 0% | 2024-03 |
10 | 中豪润园 | 7,860 | 0% | 2024-03 |
11 | 和田二街 | 7,657 | 0% | 2024-03 |
12 | 友好小区 | 7,507 | 0% | 2024-03 |
13 | 大修厂家属院(西区 | 7,466 | 0% | 2024-03 |
14 | 锦鲤公馆 | 7,461 | 0% | 2024-03 |
15 | 金泰小区 | 7,341 | 0% | 2024-03 |
16 | 汇嘉园 | 7,145 | 0% | 2024-03 |
17 | 越秀小区 | 7,099 | 0% | 2024-03 |
18 | 华美·怡和山庄 | 6,867 | 0% | 2024-03 |
19 | 锦福苑 | 6,801 | 0% | 2024-03 |
20 | 呈信·朗悦盛境 | 6,756 | 0% | 2024-03 |
21 | 紫金城 | 6,370 | 0% | 2024-03 |
22 | 万泰阳光城 | 6,193 | 0% | 2024-03 |
23 | 上海紫园 | 6,003 | 0% | 2024-03 |
24 | 中城国际城 | 5,888 | 0% | 2024-03 |
25 | 海成天山绿洲 | 10,920 | 0% | 2023-11 |
26 | 汇珉园 | 10,423 | 0% | 2023-11 |
27 | 汇玺园 | 10,002 | 0% | 2023-11 |
28 | 万科·都会传奇一期 | 9,955 | 0% | 2023-11 |
29 | 国怡苑 | 9,430 | 0% | 2023-11 |
30 | 公园北街高层 | 9,100 | 0% | 2023-11 |
31 | 花园小区 | 8,851 | 0% | 2023-11 |
32 | 明慧园A | 8,695 | 0% | 2023-11 |
33 | 建机厂家属院 | 8,654 | 0% | 2023-11 |
34 | 红十月小区 | 8,205 | 0% | 2023-11 |
35 | 红十月花园 | 8,112 | 0% | 2023-11 |
36 | 公路管理局住宅小区 | 8,072 | 0% | 2023-11 |
37 | 工行家属院 | 7,803 | 0% | 2023-11 |
38 | 星汇立方 | 7,645 | 0% | 2023-11 |
39 | 蓝天森林花苑五期 | 7,637 | 0% | 2023-11 |
40 | 辉煌小区 | 7,479 | 0% | 2023-11 |
41 | 石家园子 | 7,304 | 0% | 2023-11 |
42 | 汇珊园 | 7,027 | 0% | 2023-11 |
43 | 兵团二建 | 6,997 | 0% | 2023-11 |
44 | 麓溪花园 | 6,658 | 0% | 2023-11 |
45 | 和谐苑 | 6,124 | 0% | 2023-11 |
46 | 和协雅苑 | 6,079 | 0% | 2023-11 |
47 | 汇璟小区 | 5,759 | 0% | 2023-11 |
48 | 九鼎·翼龙华庭 | 5,573 | 0% | 2023-11 |
49 | 肠衣厂家属院 | 12,469 | 0% | 2023-08 |
50 | 万泰怡郡 | 11,240 | 0% | 2023-08 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号