排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 富康小区 | 7,060 | 0% | 2024-03 |
2 | 三源小区 | 6,956 | 0% | 2024-03 |
3 | 凯丽名城 | 6,895 | 0% | 2024-03 |
4 | 远达·西城国际 | 6,798 | 0% | 2024-03 |
5 | 建华·西城峰景 | 6,774 | 0% | 2024-03 |
6 | 顺心家苑 | 6,651 | 0% | 2024-03 |
7 | 安和小区 | 6,562 | 0% | 2024-03 |
8 | 星河国际 | 6,501 | 0% | 2024-03 |
9 | 瑞和·逸景 | 6,489 | 0% | 2024-03 |
10 | 立峰小区 | 6,441 | 0% | 2024-03 |
11 | 龙头小区 | 6,347 | 0% | 2024-03 |
12 | 德蓉·西城名都 | 6,315 | 0% | 2024-03 |
13 | 晨光城市花园 | 6,251 | 0% | 2024-03 |
14 | 富华小区 | 6,235 | 0% | 2024-03 |
15 | 龙脊轩 | 6,196 | 0% | 2024-03 |
16 | 盛世华庭 | 6,140 | 0% | 2024-03 |
17 | 瑞祥·水岸城 | 6,124 | 0% | 2024-03 |
18 | 兆祥小区 | 6,017 | 0% | 2024-03 |
19 | 交管花苑 | 5,949 | 0% | 2024-03 |
20 | 西城丽景 | 5,887 | 0% | 2024-03 |
21 | 翰林福邸 | 5,887 | 0% | 2024-03 |
22 | 黄荆山小区 | 5,868 | 0% | 2024-03 |
23 | 福海苑 | 5,855 | 0% | 2024-03 |
24 | 西线阳光 | 5,849 | 0% | 2024-03 |
25 | 立鑫苑 | 5,833 | 0% | 2024-03 |
26 | 翰林明珠 | 5,796 | 0% | 2024-03 |
27 | 顺城名园 | 5,791 | 0% | 2024-03 |
28 | 青杠山家苑 | 5,783 | 0% | 2024-03 |
29 | 广电二小区 | 5,725 | 0% | 2024-03 |
30 | 同心苑 | 5,681 | 0% | 2024-03 |
31 | 半岛首座 | 5,290 | 0% | 2024-03 |
32 | 半岛别院 | 5,271 | 0% | 2024-03 |
33 | 帅旗·紫晶悦城 | 5,201 | 0% | 2024-03 |
34 | 吉祥花苑 | 5,198 | 0% | 2024-03 |
35 | 顺达苑 | 5,159 | 0% | 2024-03 |
36 | 六米阳光 | 5,153 | 0% | 2024-03 |
37 | 宏锦苑小区 | 5,150 | 0% | 2024-03 |
38 | 北湖上城 | 5,143 | 0% | 2024-03 |
39 | 聚和园 | 5,088 | 0% | 2024-03 |
40 | 广电小区 | 5,065 | 0% | 2024-03 |
41 | 伊顿东方 | 5,063 | 0% | 2024-03 |
42 | 兴达花苑 | 5,060 | 0% | 2024-03 |
43 | 北湖苑小区 | 5,055 | 0% | 2024-03 |
44 | 金山社区 | 5,023 | 0% | 2024-03 |
45 | 远达北湖半岛 | 5,015 | 0% | 2024-03 |
46 | 远达花苑 | 5,007 | 0% | 2024-03 |
47 | 远达西城壹号 | 4,994 | 0% | 2024-03 |
48 | 天平山小区 | 4,986 | 0% | 2024-03 |
49 | 凯旋城 | 4,970 | 0% | 2024-03 |
50 | 北湖·中央公园 | 4,958 | 0% | 2024-03 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号