排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 苌弘丽景 | 5,400 | 0% | 2024-11 |
2 | 锦绣东方 | 4,120 | 0% | 2024-11 |
3 | 广场花园 | 3,894 | 0% | 2024-11 |
4 | 笔丰雅苑 | 3,654 | 0% | 2024-11 |
5 | 长富苑 | 3,074 | 0% | 2024-11 |
6 | 明景苑 | 2,934 | 0% | 2024-11 |
7 | 博雅花园 | 2,911 | 0% | 2024-11 |
8 | 中华园 | 6,469 | 0% | 2024-03 |
9 | 金色夏威夷 | 6,344 | 0% | 2024-03 |
10 | 凤凰城 | 6,331 | 0% | 2024-03 |
11 | 凯利·翡翠园 | 6,287 | 0% | 2024-03 |
12 | 城南一号东苑 | 6,202 | 0% | 2024-03 |
13 | 邮政花园 | 6,172 | 0% | 2024-03 |
14 | 船城美墅 | 6,097 | 0% | 2024-03 |
15 | 蜀阳花园 | 6,090 | 0% | 2024-03 |
16 | 丹桂华府 | 5,994 | 0% | 2024-03 |
17 | 凯利融城 | 5,946 | 0% | 2024-03 |
18 | 锦绣家园 | 5,931 | 0% | 2024-03 |
19 | 丽景苑 | 5,881 | 0% | 2024-03 |
20 | 金山一品 | 5,813 | 0% | 2024-03 |
21 | 鑫城花园 | 5,773 | 0% | 2024-03 |
22 | 金海岸现代国际 | 5,686 | 0% | 2024-03 |
23 | 武陵小区 | 5,675 | 0% | 2024-03 |
24 | 金山晶座 | 5,658 | 0% | 2024-03 |
25 | 鸿福花园 | 5,605 | 0% | 2024-03 |
26 | 尚河半岛 | 5,596 | 0% | 2024-03 |
27 | 南城丹府 | 5,571 | 0% | 2024-03 |
28 | 时代广场 | 5,563 | 0% | 2024-03 |
29 | 望江花园 | 5,552 | 0% | 2024-03 |
30 | 世纪花园 | 5,518 | 0% | 2024-03 |
31 | 江语丽府 | 6,070 | 0% | 2024-01 |
32 | 丽景水映城 | 5,384 | 0% | 2024-01 |
33 | 船城首座 | 4,960 | 0% | 2023-01 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号