排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 盈嘉赢家 | 69,874 | 0% | 2024-12 |
2 | 伊泰天骄 | 60,064 | 0% | 2024-12 |
3 | 四海逸家云庭 | 53,538 | 0% | 2024-12 |
4 | 望江名门 | 51,087 | +0.71% | 2024-12 |
5 | 四海逸家华府 | 50,506 | 0% | 2024-12 |
6 | 四川林业干部学校职工宿舍 | 50,289 | 0% | 2024-12 |
7 | 新希望D10天府 | 49,472 | 0% | 2024-12 |
8 | 天誉花园 | 48,354 | 0% | 2024-12 |
9 | 河滨印象 河滨路 | 48,324 | 0% | 2024-12 |
10 | 中洲中央城邦 | 48,053 | 0% | 2024-12 |
11 | 皇后国际 | 47,864 | 0% | 2024-12 |
12 | 仁恒滨河湾 | 47,532 | 0% | 2024-12 |
13 | 融创四海逸家 | 46,972 | +0.54% | 2024-12 |
14 | 天曜 | 46,307 | 0% | 2024-12 |
15 | 环球汇天誉 | 46,126 | 0% | 2024-12 |
16 | 绿地锦天府 | 45,782 | 0% | 2024-12 |
17 | 人居东湖长岛 | 44,622 | +2.12% | 2024-12 |
18 | 卓锦城4期 | 44,512 | 0% | 2024-12 |
19 | 四海逸家蓝钻 | 44,093 | 0% | 2024-12 |
20 | 晶融汇 | 44,092 | 0% | 2024-12 |
21 | 卓锦城6期 | 43,511 | 0% | 2024-12 |
22 | 通用时代国际社区 | 43,175 | 0% | 2024-12 |
23 | 锦江东湖花园 | 43,074 | 0% | 2024-12 |
24 | 天誉南庭 | 43,041 | 0% | 2024-12 |
25 | 中莲池横街 沁苑 | 42,551 | 0% | 2024-12 |
26 | 卓锦城5期 | 42,327 | 0% | 2024-12 |
27 | 弘邦领邸 | 41,775 | 0% | 2024-12 |
28 | 川报锦苑 | 41,761 | 0% | 2024-12 |
29 | 朗基望今缘 | 41,464 | 0% | 2024-12 |
30 | 新希望锦官府 | 41,091 | 0% | 2024-12 |
31 | 阳光365 | 40,488 | 0% | 2024-12 |
32 | 昆仑华庭 | 40,387 | 0% | 2024-12 |
33 | 优山禧园 | 40,147 | 0% | 2024-12 |
34 | 东韵雅苑 | 39,264 | 0% | 2024-12 |
35 | 翡翠城五期 | 39,246 | 0% | 2024-12 |
36 | 滨江中路1号院 | 39,180 | 0% | 2024-12 |
37 | 优山悦园 | 39,125 | 0% | 2024-12 |
38 | 二环路东四段36号院 | 38,381 | 0% | 2024-12 |
39 | 东新街1号院 | 38,373 | 0% | 2024-12 |
40 | 红星国际 | 37,677 | 0% | 2024-12 |
41 | 福字街1号院 | 37,556 | 0% | 2024-12 |
42 | 翰林美居 | 37,095 | 0% | 2024-12 |
43 | 雕墅 | 36,880 | 0% | 2024-12 |
44 | 九龙仓擎天半岛 | 36,868 | 0% | 2024-12 |
45 | 经华南路18号 | 36,855 | 0% | 2024-12 |
46 | 南府街29号 | 36,813 | 0% | 2024-12 |
47 | 叠翠城 | 36,753 | 0% | 2024-12 |
48 | 华润幸福里一期 | 36,553 | 0% | 2024-12 |
49 | 时代尊邸 | 36,411 | 0% | 2024-12 |
50 | 东府街12号院 | 36,153 | 0% | 2024-12 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号