| 排名 | 区域 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山区 | 18105 | -9.75% | +3.52 |
| 2 | 沙河口区 | 15621 | -8.42% | -5.31 |
| 3 | 高新区 | 14500 | -6.14% | -2.27 |
| 4 | 甘井子区 | 13114 | -4.93% | -2.57 |
| 5 | 西岗区 | 12923 | -12.68% | -3.74 |
| 6 | 市区 | 11800 | -10.75% | -3.4 |
| 7 | 开发区 | 8617 | -11.91% | -2.96 |
| 8 | 金州区 | 7288 | -7.99% | -0.14 |
| 9 | 旅顺口区 | 6721 | +2.49% | -8.27 |
| 10 | 庄河市 | 6195 | +1.99% | -1.73 |
| 11 | 瓦房店市 | 6058 | -2.2% | -0.86 |
| 12 | 普兰店区 | 5784 | -5.63% | +0.1 |
| 13 | 长海县 | 5747 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号