| 排名 | 区域 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广昌县 | 8891 | -0.78% | +0.92 |
| 2 | 黎川县 | 7233 | +0.71% | -0.88 |
| 3 | 南城县 | 6679 | -0.62% | +0.51 |
| 4 | 高新区 | 6018 | -8.33% | -2.26 |
| 5 | 宜黄县 | 5941 | -0.07% | -0.19 |
| 6 | 崇仁县 | 5875 | -0.19% | -0.54 |
| 7 | 市区 | 5707 | -6.37% | -2.12 |
| 8 | 临川区 | 5450 | -7.03% | -1.3 |
| 9 | 乐安县 | 5332 | -10.13% | -1.41 |
| 10 | 东乡区 | 5280 | -10.34% | +6.1 |
| 11 | 金溪县 | 5057 | -42.19% | +72.55 |
| 12 | 南丰县 | 4963 | -6.85% | +0.38 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号