排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 碧桂园酃湖世家 | 6,206 | 0% | 2024-12 |
2 | 银湖星城 | 4,692 | 0% | 2024-12 |
3 | 怡馨花地二期 | 4,626 | 0% | 2024-12 |
4 | 中凌·景蒂名苑 | 4,192 | 0% | 2024-12 |
5 | 东江丽景二期 | 3,366 | 0% | 2024-12 |
6 | 和平 | 3,178 | 0% | 2024-12 |
7 | 如意里 | 3,162 | 0% | 2024-12 |
8 | 苗圃大树 | 2,310 | 0% | 2024-12 |
9 | 东城国际 | 6,414 | 0% | 2024-03 |
10 | 美的梧桐庄园 | 6,139 | 0% | 2024-03 |
11 | 罗马都市 | 6,034 | 0% | 2024-03 |
12 | 凯富华润 | 5,837 | 0% | 2024-03 |
13 | 中铁·金色蓝庭 | 5,682 | 0% | 2024-03 |
14 | 湘水明珠 | 5,518 | 0% | 2024-03 |
15 | 东兴花苑 | 5,385 | 0% | 2024-03 |
16 | 景秀东岸 | 5,380 | 0% | 2024-03 |
17 | 华泽钱江苑 | 5,375 | 0% | 2024-03 |
18 | 彭家花苑 | 5,366 | 0% | 2024-03 |
19 | 金星湘江苑 | 5,325 | 0% | 2024-03 |
20 | 红星花苑 | 5,289 | 0% | 2024-03 |
21 | 东方名城 | 5,267 | 0% | 2024-03 |
22 | 衡阳站职工生活小区 | 5,245 | 0% | 2024-03 |
23 | 阳光花苑 | 5,227 | 0% | 2024-03 |
24 | 安居大厦 | 5,194 | 0% | 2024-03 |
25 | 东方巴黎 | 5,182 | 0% | 2024-03 |
26 | 向荣花苑 | 5,151 | 0% | 2024-03 |
27 | 汇通东江丽景 | 5,124 | 0% | 2024-03 |
28 | 中凌景蒂名苑 | 5,095 | 0% | 2024-03 |
29 | 湘江名苑 | 5,058 | 0% | 2024-03 |
30 | 金湘国际城 | 5,005 | 0% | 2024-03 |
31 | 铁苑住宅小区 | 4,990 | 0% | 2024-03 |
32 | 祥源大厦 | 4,954 | 0% | 2024-03 |
33 | 大陆花苑 | 4,941 | 0% | 2024-03 |
34 | 平安花园 | 4,926 | 0% | 2024-03 |
35 | 帝景苑 | 4,909 | 0% | 2024-03 |
36 | 中发大厦 | 4,901 | 0% | 2024-03 |
37 | 佳豪大厦 | 4,873 | 0% | 2024-03 |
38 | 承天阁 | 4,834 | 0% | 2024-03 |
39 | 东江尚品 | 4,829 | 0% | 2024-03 |
40 | 荷福苑 | 4,820 | 0% | 2024-03 |
41 | 凯旋名都 | 4,813 | 0% | 2024-03 |
42 | 永安大厦 | 4,807 | 0% | 2024-03 |
43 | 创景外滩 | 4,786 | 0% | 2024-03 |
44 | 荷花新城 | 4,777 | 0% | 2024-03 |
45 | 衡洲福居 | 4,750 | 0% | 2024-03 |
46 | 青年家园 | 4,718 | 0% | 2024-03 |
47 | 新葵花苑 | 4,705 | 0% | 2024-03 |
48 | 东风财富广场 | 4,683 | 0% | 2024-03 |
49 | 和平小区 | 4,680 | 0% | 2024-03 |
50 | 阳光佳苑 | 6,678 | 0% | 2024-01 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号