排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 幸福家园 | 5,907 | 0% | 2024-03 |
2 | 琼天广场 | 5,801 | 0% | 2024-03 |
3 | 世雄都市春天 | 5,627 | 0% | 2024-03 |
4 | 橡树湾 | 5,588 | 0% | 2024-03 |
5 | 留香庄园 | 5,557 | 0% | 2024-03 |
6 | 宏宇新城巴萨名门 | 5,535 | 0% | 2024-03 |
7 | 鸿大第六区 | 5,508 | 0% | 2024-03 |
8 | 花溪豪庭 | 5,480 | 0% | 2024-03 |
9 | 教师新苑 | 5,474 | 0% | 2024-03 |
10 | 盛世嘉园 | 5,473 | 0% | 2024-03 |
11 | 凯通领御 | 5,456 | 0% | 2024-03 |
12 | 印象康桥 | 5,435 | 0% | 2024-03 |
13 | 宏宇新城 | 5,422 | 0% | 2024-03 |
14 | 金盾新苑 | 5,421 | 0% | 2024-03 |
15 | 顺天新村 | 5,400 | 0% | 2024-03 |
16 | 顺天花园 | 5,399 | 0% | 2024-03 |
17 | 鑫都商务大厦 | 5,363 | 0% | 2024-03 |
18 | 银湾小区 | 5,357 | 0% | 2024-03 |
19 | 金华家园 | 5,355 | 0% | 2024-03 |
20 | 碧桂园 | 5,338 | 0% | 2024-03 |
21 | 力和华府 | 5,332 | 0% | 2024-03 |
22 | 星河湾 | 5,328 | 0% | 2024-03 |
23 | 金磊富域城 | 5,317 | 0% | 2024-03 |
24 | 金滩春天 | 5,312 | 0% | 2024-03 |
25 | 凯邦万象城 | 5,298 | 0% | 2024-03 |
26 | 提香庄园 | 5,296 | 0% | 2024-03 |
27 | 四中新苑 | 5,273 | 0% | 2024-03 |
28 | 恒大御景湾 | 5,247 | 0% | 2024-03 |
29 | 智旺鑫村 | 5,234 | 0% | 2024-03 |
30 | 城市尚座 | 5,227 | 0% | 2024-03 |
31 | 长乐天城 | 5,164 | 0% | 2024-03 |
32 | 恒大中央广场 | 5,154 | 0% | 2024-03 |
33 | 华盛天下城 | 5,152 | 0% | 2024-03 |
34 | 天星新嘉坡 | 5,149 | 0% | 2024-03 |
35 | 福兴水岸蓝城 | 5,126 | 0% | 2024-03 |
36 | 香洲小区 | 5,099 | 0% | 2024-03 |
37 | 学林雅园 | 5,073 | 0% | 2024-03 |
38 | 丰和园 | 5,066 | 0% | 2024-03 |
39 | 锦园小区 | 5,062 | 0% | 2024-03 |
40 | 宏泰小区 | 5,044 | 0% | 2024-03 |
41 | 大汉龙城 | 5,039 | 0% | 2024-03 |
42 | 新兴苑 | 5,038 | 0% | 2024-03 |
43 | 锦溪万锦佳园 | 5,032 | 0% | 2024-03 |
44 | 阳光上东国际 | 5,030 | 0% | 2024-03 |
45 | 阳光地带 | 5,029 | 0% | 2024-03 |
46 | 城信花园 | 5,023 | 0% | 2024-03 |
47 | 碧桂苑 | 5,017 | 0% | 2024-03 |
48 | 城市中央 | 4,985 | 0% | 2024-03 |
49 | 天龙御园 | 4,977 | 0% | 2024-03 |
50 | 锦和苑 | 4,977 | 0% | 2024-03 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号