排名 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比(上月) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 融鑫逸景 | 6,466 | 0% | 2024-12 |
2 | 阳光小区 | 6,399 | 0% | 2024-12 |
3 | 中行家属院 | 5,339 | 0% | 2024-12 |
4 | 农行家属院 | 5,205 | 0% | 2024-12 |
5 | 电力小区 | 4,124 | 0% | 2024-12 |
6 | 新蓝湾花园住宅小区西区 | 4,094 | 0% | 2024-12 |
7 | 盛泰家园 | 7,508 | 0% | 2023-12 |
8 | 裕华小区 | 6,933 | 0% | 2023-12 |
9 | 丰泽家园 | 6,342 | 0% | 2023-12 |
10 | 华岩壹品华府 | 6,191 | 0% | 2023-12 |
11 | 百合花园 | 6,150 | 0% | 2023-12 |
12 | 盛世峰景 | 5,808 | 0% | 2023-12 |
13 | 山水华府 | 5,787 | 0% | 2023-12 |
14 | 津西东湖湾别墅 | 5,718 | 0% | 2023-12 |
15 | 紫林庄园 | 5,291 | 0% | 2023-12 |
16 | 丰泽御景 | 5,273 | 0% | 2023-12 |
17 | 喜峰家园 | 5,123 | 0% | 2023-12 |
18 | 华都丽城 | 5,039 | 0% | 2023-12 |
19 | 金水家园 | 4,897 | 0% | 2023-12 |
20 | 嘉苑华庭 | 4,813 | 0% | 2023-12 |
21 | 碧桂园天玺湾 | 4,547 | 0% | 2023-12 |
22 | 花园里 | 4,538 | 0% | 2023-12 |
23 | 景忠新城 | 4,331 | 0% | 2023-12 |
24 | 融鑫水岸新城 | 4,274 | 0% | 2023-12 |
25 | 泰隆华林园别墅 | 4,221 | 0% | 2023-12 |
26 | 潘电小区 | 4,041 | 0% | 2023-12 |
27 | 金岳商城 | 4,036 | 0% | 2023-12 |
28 | 滨河嘉苑 | 4,031 | 0% | 2023-12 |
29 | 丽海嘉园 | 3,956 | 0% | 2023-12 |
30 | 山水美居别墅 | 3,818 | 0% | 2023-12 |
31 | 剑桥郡 | 3,817 | 0% | 2023-12 |
32 | 状元府 | 3,788 | 0% | 2023-12 |
33 | 国信楼小区 | 3,782 | 0% | 2023-12 |
34 | 秦安小区 | 3,769 | 0% | 2023-12 |
35 | 康宁楼小区 | 3,742 | 0% | 2023-12 |
36 | 隧洞花苑 | 3,710 | 0% | 2023-12 |
37 | 三福豪庭 | 3,696 | 0% | 2023-12 |
38 | 金龙小区 | 3,695 | 0% | 2023-12 |
39 | 海德花园 | 3,680 | 0% | 2023-12 |
40 | 官园小区 | 3,612 | 0% | 2023-12 |
41 | 金桥国际 | 8,079 | 0% | 2023-09 |
42 | 龙凤嘉园北区 | 7,041 | 0% | 2023-09 |
43 | 巴黎香颂 | 4,696 | 0% | 2023-09 |
44 | 龙岩小区 | 4,544 | 0% | 2023-09 |
45 | 迁西祥和小区 | 5,799 | 0% | 2023-08 |
46 | 泰安小区 | 4,969 | 0% | 2023-08 |
47 | 德誉华苑 | 7,737 | 0% | 2023-07 |
48 | 迁西阳光小区 | 6,888 | 0% | 2023-07 |
49 | 美达公寓 | 6,730 | 0% | 2023-07 |
50 | 龙凤嘉苑三期 | 6,207 | 0% | 2022-03 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号