选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
永泰县 | 江山大名城悦江 | 5445.00 | -- | |
永泰县 | 江山大名城悦山 | 5061.00 | -- | |
永泰县 | 江山大名城悦谷 | 5741.00 | -- | |
永泰县 | 闽锋华府 | 9702.00 | -- | |
永泰县 | 碧桂园麓府 | 8091.00 | -- | |
永泰县 | 马洋小区315号楼 | 5908.00 | -- | |
永泰县 | 山水传说水逸居 | 10387.00 | -- | |
永泰县 | 吉祥温泉小区南区 | 7888.00 | -- | |
永泰县 | 万科大樟溪 | 11169.00 | -- | |
永泰县 | 正得格林兰景 | 11863.00 | -- | |
永泰县 | 山水国际 | 8744.00 | -- | |
永泰县 | 领江郡 | 9709.00 | -- | |
永泰县 | 永嘉苑小区 | 8402.00 | -- | |
永泰县 | 泰禾红裕 | 6187.00 | -- | |
永泰县 | 吉祥2区 | 7864.00 | -- | |
永泰县 | 永泰·泰禾红峪 | 7329.00 | -- | |
永泰县 | 闽峰大厦 | 7325.00 | -- | |
永泰县 | 闽峰·山水国际 | 8465.00 | -- | |
永泰县 | 山水传说 | 9395.00 | -- | |
永泰县 | 恒润·御景湾 | 8301.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号