| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 永泰县 | 领江郡 | 15297.00 | -- | |
| 永泰县 | 永嘉苑小区 | 15364.00 | -- | |
| 永泰县 | 泰禾红裕 | 6187.00 | -- | |
| 永泰县 | 吉祥2区 | 15787.00 | -- | |
| 永泰县 | 永泰·泰禾红峪 | 7329.00 | -- | |
| 永泰县 | 闽峰大厦 | 15059.00 | -- | |
| 永泰县 | 闽峰·山水国际 | 8465.00 | -- | |
| 永泰县 | 山水传说 | 9395.00 | -- | |
| 永泰县 | 恒润·御景湾 | 8301.00 | -- | |
| 永泰县 | 后垅大厦 | 8860.00 | -- | |
| 永泰县 | 永馨苑 | 15830.00 | -- | |
| 永泰县 | 唐乾明月 | 8231.00 | -- | |
| 永泰县 | 安福小区 | 15577.00 | -- | |
| 永泰县 | 吉祥二区 | 9013.00 | -- | |
| 永泰县 | 鸿宇大厦 | 8974.00 | -- | |
| 永泰县 | 南方花园 | 8884.00 | -- | |
| 永泰县 | 龙峰园 | 15409.00 | -- | |
| 永泰县 | 白马大厦 | 9064.00 | -- | |
| 永泰县 | 电力大厦 | 8995.00 | -- | |
| 永泰县 | 龙辉大厦 | 9031.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号