2024年10月二手房均价 | 2024年11月二手房均价 |
---|---|
11031元/㎡同比去年--
套均价:--万元
|
--元/㎡环比上月-- 房租:20元/㎡
|
2024年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
8984元/㎡同比去年-- |
最高价 15426元/㎡(2022-02)
最低价 10646元/㎡(2020-07)
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10 | 11031 | 8984 | |
2 | 2024-09 | 11167 | 8706 | |
3 | 2024-07 | 11035 | 8663 | |
4 | 2024-06 | 11080 | 8587 | |
5 | 2024-05 | 11007 | 8498 | |
6 | 2024-04 | 11023 | 9025 | |
7 | 2024-03 | 10936 | 8794 | |
8 | 2024-02 | 11058 | 8441 | |
9 | 2024-01 | 10898 | 8936 | |
10 | 2023-12 | 11088 | 8666 | |
11 | 2023-11 | 11537 | 8921 | |
12 | 2023-08 | 11789 | 8666 | |
13 | 2023-07 | 11916 | 13569 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
东区 | 13284 | -12.63% |
石岐街道 | 12656 | -- |
市区 | 11818 | -10.02% |
南朗街道 | 11031 | -- |
南区街道 | 10904 | -- |
火炬开发区 | 10283 | -14.28% |
五桂山街道 | 10255 | -- |
坦洲镇 | 10148 | -12.63% |
小榄镇 | 10119 | -0.76% |
西区街道 | 10074 | -- |
港口镇 | 9134 | -13.3% |
古镇镇 | 8848 | -16.73% |
东凤镇 | 8739 | -5.01% |
沙溪镇 | 8526 | -11.89% |
三乡镇 | 8305 | -10.78% |
东升镇 | 8268 | -8.12% |
横栏镇 | 8094 | -5.17% |
南头镇 | 7693 | -7.35% |
大涌镇 | 7678 | +2.02% |
民众镇 | 7615 | -7.07% |
黄圃镇 | 7602 | -4.38% |
板芙镇 | 7048 | -9.35% |
三角镇 | 6903 | -7.98% |
阜沙镇 | 6782 | -8.12% |
神湾镇 | 6246 | -10.46% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号