2019年中山南朗街道房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 11530元/㎡ | 14146元/㎡ |
11月 | 11615元/㎡ | 13108元/㎡ |
10月 | 11382元/㎡ | 14811元/㎡ |
9月 | 11473元/㎡ | 14943元/㎡ |
8月 | 11714元/㎡ | 13904元/㎡ |
7月 | 11503元/㎡ | 0元/㎡ |
6月 | 11412元/㎡ | 13481元/㎡ |
5月 | 12213元/㎡ | 13231元/㎡ |
4月 | 12431元/㎡ | 13954元/㎡ |
3月 | 12760元/㎡ | 13954元/㎡ |
2月 | 12413元/㎡ | 13954元/㎡ |
1月 | 12372元/㎡ | 13954元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号