序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12 | 11594 | 13323 | |
2 | 2022-11 | 12694 | 13388 | |
3 | 2022-10 | 12834 | 13626 | |
4 | 2022-09 | 12966 | 13461 | |
5 | 2022-08 | 13207 | 14064 | |
6 | 2022-07 | 13611 | 14135 | |
7 | 2022-06 | 12215 | 14199 | |
8 | 2022-05 | 12684 | 14217 | |
9 | 2022-04 | 11905 | 14350 | |
10 | 2022-03 | 12334 | 14638 | |
11 | 2022-02 | 12326 | 14398 | |
12 | 2022-01 | 11646 | 14478 | |
13 | 2021-12 | 11802 | 14011 |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
西区街道 | 12,745 | +4.13% |
南区街道 | 11,179 | -1.65% |
火炬开发区 | 12,390 | -8.81% |
东区 | 16,500 | -1.3% |
小榄镇 | 10,315 | +15.24% |
坦洲镇 | 11,732 | -8.81% |
三乡镇 | 9,917 | -3.4% |
沙溪镇 | 10,217 | -4.38% |
神湾镇 | 7,991 | +3.36% |
三角镇 | 7,433 | -2.61% |
南头镇 | 8,385 | +8.5% |
民众镇 | 8,588 | +5.45% |
黄圃镇 | 7,801 | -1.78% |
横栏镇 | 8,348 | +9.48% |
古镇镇 | 9,224 | +8.21% |
港口镇 | 10,626 | +7.59% |
阜沙镇 | 7,011 | -4.73% |
大涌镇 | 8,250 | -7.89% |
东升镇 | 9,044 | -0.11% |
东凤镇 | 8,966 | +5.92% |
板芙镇 | 7,602 | -17.5% |
市区 | 13,042 | -1.93% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|
恒大绿洲三期 | 15,145 | +4.39% |
懿荟大厦 | 19,564 | -4.69% |
都会新天地 | 9,262 | -2.33% |
枫景假日 | 9,180 | -3.43% |
华佗庙 | 7,941 | -2.1% |
汇景楼 | 6,955 | +0.74% |
华柏路15号 | 8,658 | +0.28% |
嘉明电力宿舍 | 6,916 | -0.39% |
锦园花园 | 12,842 | +5.7% |
莲塘东路 | 7,891 | +2.71% |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号