| 2019年中山神湾镇房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 7542元/㎡ | 10060元/㎡ |
| 11月 | 7668元/㎡ | 9489元/㎡ |
| 10月 | 7612元/㎡ | 10004元/㎡ |
| 9月 | 7423元/㎡ | 9404元/㎡ |
| 8月 | 7940元/㎡ | 9143元/㎡ |
| 7月 | 7852元/㎡ | 9154元/㎡ |
| 6月 | 7862元/㎡ | 9404元/㎡ |
| 5月 | 7903元/㎡ | 9404元/㎡ |
| 4月 | 7903元/㎡ | 8904元/㎡ |
| 3月 | 7782元/㎡ | 8954元/㎡ |
| 2月 | 8103元/㎡ | 8954元/㎡ |
| 1月 | 8823元/㎡ | 18261元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号