| 2022年黄山黟县房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 11月 | 6461元/㎡ | 0元/㎡ |
| 10月 | 6463元/㎡ | 7664元/㎡ |
| 9月 | 6467元/㎡ | 7408元/㎡ |
| 8月 | 6474元/㎡ | 7425元/㎡ |
| 7月 | 6488元/㎡ | 7568元/㎡ |
| 6月 | 6516元/㎡ | 7677元/㎡ |
| 5月 | 6680元/㎡ | 7526元/㎡ |
| 4月 | 6900元/㎡ | 0元/㎡ |
| 3月 | 6900元/㎡ | 7422元/㎡ |
| 2月 | 6900元/㎡ | 7520元/㎡ |
| 1月 | 7167元/㎡ | 7564元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号