2024年10月二手房均价 | 2024年11月二手房均价 |
---|---|
20817元/㎡同比去年-14.73%
套均价:302万元
|
20786元/㎡ 环比上月-0.15% 房租:26元/㎡
|
2024年10月新房均价 | 近十年房价极差 |
21380元/㎡ 同比去年-18.74%
10月新房成交 2476套 环比+93.29% |
最高价 31168元/㎡(2023-04)
最低价 8053元/㎡(2015-01)
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10 | 20817 | 21380 | |
2 | 2024-09 | 21014 | 25665 | |
3 | 2024-08 | 21739 | 25264 | |
4 | 2024-07 | 21908 | 26747 | |
5 | 2024-06 | 22059 | 26982 | |
6 | 2024-05 | 22245 | 25848 | |
7 | 2024-04 | 22947 | 27295 | |
8 | 2024-03 | 23582 | 27725 | |
9 | 2024-02 | 23916 | 26262 | |
10 | 2024-01 | 24573 | 26203 | |
11 | 2023-12 | 24120 | 26593 | |
12 | 2023-11 | 24608 | 26208 | |
13 | 2023-10 | 24413 | 26309 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
东莞市新建商品房网上签约销售面积:住宅 | 2014 - 2023 | 万平方米 | |
东莞市新建商品房网上签约销售面积 | 2014 - 2023 | 万平方米 | |
东莞市房地产开发企业房屋竣工面积 | 1995 - 2023 | 万平方米 | |
东莞市房地产开发企业房屋施工面积 | 1995 - 2023 | 万平方米 | |
东莞商品住宅销售套数 | 2012 - 2023 | 套 | |
东莞商品住宅销售面积 | 1995 - 2023 | 万平方米 | |
东莞市商品房销售额:住宅 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
东莞市商品房销售额 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
东莞商品房销售面积:住宅 | 1995 - 2022 | 万平方米 | |
东莞市商品房销售面积 | 1995 - 2022 | 万平方米 | |
东莞市房地产开发企业房屋竣工价值:住宅 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
东莞市房地产开发企业房屋竣工价值 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
东莞市房地产开发投资:住宅 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
东莞市房地产开发投资 | 1993 - 2022 | 亿元 | |
东莞商品住宅销售价格 | 2012 - 2022 | 元/平方米 | |
东莞市商品房待售面积 | 2017 - 2021 | 万平方米 | |
东莞市房地产开发企业利润总额:民营企业 | 2007 - 2021 | 万元 | |
东莞市房地产开发企业负债合计:民营企业 | 2007 - 2021 | 万元 | |
东莞市房地产开发投资:商业营业用房 | 2013 - 2021 | 亿元 | |
东莞市房地产开发投资:办公楼 | 2013 - 2021 | 亿元 | |
查看更多(40条) |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
松山湖 | 44026 | -- |
大岭山镇 | 32273 | +23.4% |
市区 | 27431 | -21.13% |
南城区 | 26972 | -24.16% |
长安镇 | 24988 | -19.24% |
东城区 | 24838 | -14.08% |
莞城区 | 23423 | -18.18% |
谢岗镇 | 23059 | +67.28% |
大朗镇 | 22266 | -12.12% |
寮步镇 | 21224 | -14.22% |
塘厦镇 | 20931 | -13.49% |
道滘镇 | 20763 | -8.37% |
万江区 | 20249 | -20.1% |
清溪镇 | 20181 | -0.49% |
虎门镇 | 20172 | -17.29% |
厚街镇 | 19006 | -17.64% |
凤岗镇 | 18565 | -24.08% |
高埗镇 | 18396 | -29.42% |
樟木头镇 | 18276 | +11.32% |
沙田镇 | 17518 | -7.74% |
黄江镇 | 17139 | -16.26% |
茶山镇 | 16779 | -10.58% |
石碣镇 | 16593 | -12.98% |
石排镇 | 15752 | -2.2% |
石龙镇 | 15196 | +1.93% |
东坑镇 | 14187 | -17.98% |
洪梅镇 | 14162 | -19.02% |
中堂镇 | 13314 | -14.43% |
常平镇 | 13238 | -16.4% |
企石镇 | 13110 | -15.55% |
望牛墩镇 | 12528 | -18.28% |
桥头镇 | 12307 | -8.78% |
麻涌镇 | 12066 | -26.39% |
横沥镇 | 11861 | -22.84% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号