| 2024年衡水滨湖新区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 6446元/㎡ | 0元/㎡ |
| 11月 | 6474元/㎡ | 0元/㎡ |
| 10月 | 6493元/㎡ | 0元/㎡ |
| 9月 | 6494元/㎡ | 0元/㎡ |
| 7月 | 6484元/㎡ | 0元/㎡ |
| 6月 | 6500元/㎡ | 0元/㎡ |
| 5月 | 6461元/㎡ | 0元/㎡ |
| 4月 | 6438元/㎡ | 0元/㎡ |
| 3月 | 6467元/㎡ | 0元/㎡ |
| 2月 | 6509元/㎡ | 0元/㎡ |
| 1月 | 6439元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号