市区2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | 15,773 | 186.0 | 13,881 | -- | -- |
| 2021-02 | 15,519 | 199.0 | 14,460 | -- | -- |
| 2021-03 | 16,494 | 184.0 | 14,400 | -- | -- |
| 2021-04 | 16,338 | 185.0 | 14,155 | -- | -- |
| 2021-05 | 16,742 | 182.0 | 13,642 | -- | -- |
| 2021-06 | 16,430 | 198.0 | 14,328 | -- | -- |
| 2021-07 | 16,806 | 183.0 | 14,122 | -- | -- |
| 2021-08 | 15,734 | 180.0 | 14,463 | -- | -- |
| 2021-09 | 16,923 | 199.0 | 14,047 | -- | -- |
| 2021-10 | 16,121 | 187.0 | 14,371 | -- | -- |
| 2021-11 | 15,989 | 188.0 | 14,100 | -- | -- |
| 2021-12 | 15,680 | 195.0 | 14,664 | -- | -- |


