| 2018年鄂尔多斯房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 5910元/㎡ | +1.55% |
| 11月 | 5820元/㎡ | +1.71% |
| 10月 | 5722元/㎡ | +1.42% |
| 9月 | 5642元/㎡ | +1.42% |
| 8月 | 5563元/㎡ | -0.73% |
| 7月 | 5604元/㎡ | +3.15% |
| 6月 | 5433元/㎡ | -8.23% |
| 5月 | 5920元/㎡ | +1.3% |
| 4月 | 5844元/㎡ | +3.07% |
| 3月 | 5670元/㎡ | +1.05% |
| 2月 | 5611元/㎡ | +0.3% |
| 1月 | 5594元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号