淮阴区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 8,504 | 98.0 | 10,508 | -- | -- |
| 2024-02 | 8,341 | 91.0 | 9,654 | -- | -- |
| 2024-03 | 8,267 | 90.0 | 9,915 | -- | -- |
| 2024-04 | 8,187 | 92.0 | 9,927 | -- | -- |
| 2024-05 | 8,065 | 86.0 | 9,919 | -- | -- |
| 2024-06 | 7,940 | 85.0 | 9,265 | -- | -- |
| 2024-07 | 7,950 | 89.0 | 9,575 | -- | -- |
| 2024-08 | 7,845 | 85.0 | 9,778 | -- | -- |
| 2024-09 | 7,769 | 86.0 | 10,340 | -- | -- |
| 2024-10 | 7,505 | 83.0 | 10,458 | -- | -- |
| 2024-11 | 7,579 | -- | 9,510 | -- | -- |
| 2024-12 | 7,667 | 83.0 | 9,375 | -- | -- |


