2024年10月二手房均价 | 2024年11月二手房均价 |
---|---|
7284元/㎡同比去年-17.99%
套均价:89万元
|
7248元/㎡环比上月-0.49% 房租:15元/㎡
|
2024年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
9770元/㎡同比去年+60.19% |
最高价 11828元/㎡(2021-06)
最低价 7284元/㎡(2024-10)
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10 | 7284 | 9770 | |
2 | 2024-09 | 7428 | 8679 | |
3 | 2024-08 | 7336 | 8130 | |
4 | 2024-07 | 7325 | 8052 | |
5 | 2024-06 | 7436 | 7821 | |
6 | 2024-05 | 7542 | 7724 | |
7 | 2024-04 | 7642 | 8291 | |
8 | 2024-03 | 7859 | 7857 | |
9 | 2024-02 | 8065 | 6681 | |
10 | 2024-01 | 8110 | 6765 | |
11 | 2023-12 | 8778 | 6777 | |
12 | 2023-11 | 8747 | 6740 | |
13 | 2023-10 | 8882 | 6099 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号