2024年衡水枣强县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 5259元/㎡ | 0元/㎡ |
11月 | 5301元/㎡ | 0元/㎡ |
10月 | 5271元/㎡ | 0元/㎡ |
9月 | 5251元/㎡ | 5341元/㎡ |
8月 | 5318元/㎡ | 5304元/㎡ |
7月 | 5379元/㎡ | 5325元/㎡ |
6月 | 5208元/㎡ | 5299元/㎡ |
5月 | 5121元/㎡ | 5241元/㎡ |
4月 | 5079元/㎡ | 5298元/㎡ |
3月 | 5149元/㎡ | 5318元/㎡ |
2月 | 5428元/㎡ | 0元/㎡ |
1月 | 5093元/㎡ | 5176元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号