序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 2721307.00 | -38.81 |
8 | 2016 | 4447620.00 | -9.37 |
9 | 2015 | 4907529.00 | -3.9 |
10 | 2014 | 5106840.00 | -60.91 |
11 | 2013 | 13063424.00 | 44.49 |
12 | 2012 | 9041172.00 | -30 |
13 | 2011 | 12916017.00 | 35.25 |
14 | 2010 | 9549750.00 | 159.57 |
15 | 2009 | 3679129.00 | -28.84 |
16 | 2008 | 5170087.00 | -17.12 |
17 | 2007 | 6237733.00 | 6.5 |
18 | 2006 | 5857136.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
呼和浩特90平米及以下二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
呼和浩特新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特二手住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
呼和浩特90-144平米二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201001 - 202502 | ||
呼和浩特144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
呼和浩特二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特144平米以上二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号