序号 | 时间(年) | 数据(单位:平方米) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 3649828.00 | -33.71 |
8 | 2016 | 5506204.00 | -22.84 |
9 | 2015 | 7135644.00 | 0.72 |
10 | 2014 | 7084440.00 | -59.6 |
11 | 2013 | 17536150.00 | 30.37 |
12 | 2012 | 13451035.00 | -26.57 |
13 | 2011 | 18319192.00 | 45.04 |
14 | 2010 | 12630021.00 | 158.82 |
15 | 2009 | 4879908.00 | -15.65 |
16 | 2008 | 5785160.00 | -21.3 |
17 | 2007 | 7351365.00 | 4.15 |
18 | 2006 | 7058468.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
呼和浩特90平米及以下二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
呼和浩特90-144平米二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特二手住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
呼和浩特二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
呼和浩特90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特144平米以上二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
呼和浩特90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201001 - 202502 | ||
呼和浩特90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
呼和浩特90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号