| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 7050983.00 | -8.78 |
| 8 | 2016 | 7729223.00 | 4.74 |
| 9 | 2015 | 7379421.00 | 7.99 |
| 10 | 2014 | 6833323.00 | -15.89 |
| 11 | 2013 | 8124530.00 | 8.43 |
| 12 | 2012 | 7492811.00 | 8.18 |
| 13 | 2011 | 6926530.00 | 21.75 |
| 14 | 2010 | 5688951.00 | 17.53 |
| 15 | 2009 | 4840509.00 | 42.28 |
| 16 | 2008 | 3402086.00 | 30.63 |
| 17 | 2007 | 2604322.00 | 49.01 |
| 18 | 2006 | 1747740.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 长春二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 长春144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 长春90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 长春90平米及以下二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 长春二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 长春90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 长春144平米以上二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 长春90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 长春90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201001 - 202502 | ||
| 长春90平米及以下新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 长春新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 长春90平米及以下二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 长春144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 长春90-144平米二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 长春90-144平米二手住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 长春144平米以上新建商品住宅销售价格指数(上月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 长春144平米以上二手住宅销售价格指数(上月=100) | 201104 - 202502 | ||
| 长春二手住宅销售价格指数(上月=100) | 200601 - 202502 | ||
| 长春90-144平米新建商品住宅销售价格指数(上年同月=100) | 201101 - 202502 | ||
| 长春新建商品住宅销售价格指数(上年同期=100) | 202301 - 202502 | ||
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号