序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 93.61 | -12.24 |
7 | 2016 | 106.67 | 51.07 |
8 | 2015 | 70.61 | -24.63 |
9 | 2014 | 93.69 | 10.33 |
10 | 2013 | 84.92 | 13.65 |
11 | 2012 | 74.72 | -16.02 |
12 | 2011 | 88.97 | 43.13 |
13 | 2010 | 62.16 | 11.52 |
14 | 2009 | 55.74 | 37.16 |
15 | 2008 | 40.64 | 13.01 |
16 | 2007 | 35.96 | 63.98 |
17 | 2006 | 21.93 | 76.29 |
18 | 2005 | 12.44 | -22.44 |
19 | 2004 | 16.04 | -4.47 |
20 | 2003 | 16.79 | 40.03 |
21 | 2002 | 11.99 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长春市商品房销售面积 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
长春市房地产开发企业房屋施工面积 | 2002 - 2023 | 万平方米 | |
长春市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2002 - 2023 | 万平方米 | |
长春市商品房销售额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
长春市商品房平均销售价格 | 2002 - 2022 | 元/平方米 | |
长春市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
长春住宅销售面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
长春市房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
长春市房地产开发投资 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
长春市商品房销售面积:住宅 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
长春市房地产开发投资:办公楼 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
长春市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2022 | 元/平方米 | |
长春市房地产开发企业购置土地面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
长春市二手房交易套数 | 2007 - 2022 | 万套 | |
长春市二手房交易套数:住宅 | 2007 - 2022 | 万套 | |
长春市二手房交易面积 | 2007 - 2022 | 万平方米 | |
长春市二手房交易面积:住宅 | 2007 - 2022 | 万平方米 | |
长春商品房销售套数 | 201101 - 202106 | 套 | |
长春商品住宅销售面积 | 200801 - 202106 | 万平方米 | |
长春商品房批准上市面积 | 201108 - 202106 | 万平方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号