2026年07月二手房均价
7,010
元/㎡
同比 -9.7%
环比 +0.4%
总价:75.1万
2026年08月二手房均价
6,989
元/㎡
同比 -11.1%
环比 -0.3%
月均房租:22元/月/㎡
2026年07月新房均价
9,309
元/㎡
同比 -4.8%
环比 -2.0%
近十年房价极值
最高:10,357 元/㎡
2020-04
最低:6,746 元/㎡
2016-02
租售比
3.83
%
年租金回报率
房价收入比
4.7
年
三口之家买90㎡(2025年收入)
房价工资比
2.9
年
双职工买90㎡(2023年工资)
长春二手房近三月涨跌幅:-2.3%
近半年涨跌幅:-5.9%
长春住宅销售价格指数
拖动调整时间范围:
-- - --
长春房价历史均价
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 7,010 | 75.1 | 9,309 |
| 2026-06 | 6,980 | 74.0 | 9,495 |
| 2026-05 | 7,141 | 74.0 | 9,493 |
| 2026-04 | 7,174 | 77.0 | 9,486 |
| 2026-03 | 7,225 | 74.0 | 9,341 |
| 2026-02 | 7,444 | 79.0 | 9,441 |
| 2026-01 | 7,447 | 80.0 | 9,595 |
| 2025-12 | 7,479 | 82.0 | 9,509 |
| 2025-11 | 7,510 | 79.0 | 9,309 |
| 2025-10 | 7,545 | 75.0 | 9,389 |
| 2025-09 | 7,659 | 78.0 | 9,690 |
| 2025-08 | 7,687 | 77.0 | 9,674 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 长春市商品房销售面积 | 2000 - 2025 | 万平方米 | |
| 长春市商品房平均销售价格 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 长春市商品房销售面积:住宅 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 长春市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2002 - 2023 | 万平方米 | |
| 长春市房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2023 | 亿元 | |
| 长春市房地产开发企业房屋施工面积 | 2002 - 2025 | 万平方米 | |
| 长春平均地价:住宅 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 长春平均地价:商服 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 长春市房地产开发投资:办公楼 | 2002 - 2023 | 亿元 | |
| 长春市房地产开发投资 | 1991 - 2024 | 亿元 | |
| 长春市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 长春市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2024 | 元/平方米 | |
| 长春市房地产开发企业购置土地面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
| 长春市房地产开发投资:商业营业用房 | 2002 - 2023 | 亿元 | |
| 长春平均地价:工业 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 长春平均地价:综合 | 2000 - 2020 | 元/平方米 | |
| 长春商品房销售套数 | 2011 - 2020 | 套 | |
| 长春市二手房交易套数 | 2007 - 2022 | 万套 | |
| 长春市商品房销售套数:住宅 | 2008 - 2020 | 套 | |
| 长春市二手房交易套数:住宅 | 2007 - 2022 | 万套 |


