2024年10月二手房均价 | 2024年11月二手房均价 |
---|---|
8245元/㎡同比去年-4.76%
套均价:85万元
|
8271元/㎡ 环比上月+0.32% 房租:24元/㎡
|
2024年10月新房均价 | 近十年房价极差 |
9758元/㎡ 同比去年+2.87%
10月新房成交 2369套 环比-43.72% |
最高价 10357元/㎡(2020-04)
最低价 6717元/㎡(2015-10)
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10 | 8245 | 9758 | |
2 | 2024-09 | 8219 | 9486 | |
3 | 2024-08 | 8256 | 9555 | |
4 | 2024-07 | 8247 | 9372 | |
5 | 2024-06 | 8212 | 9400 | |
6 | 2024-05 | 8290 | 9789 | |
7 | 2024-04 | 8372 | 9631 | |
8 | 2024-03 | 8335 | 9485 | |
9 | 2024-02 | 8482 | 9668 | |
10 | 2024-01 | 8434 | 9494 | |
11 | 2023-12 | 8418 | 9453 | |
12 | 2023-11 | 8553 | 9723 | |
13 | 2023-10 | 8657 | 9486 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
长春市商品房销售额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
长春市房地产开发企业房屋施工面积 | 2002 - 2023 | 万平方米 | |
长春市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2002 - 2023 | 万平方米 | |
长春市商品房销售面积 | 2000 - 2023 | 万平方米 | |
长春市二手房交易面积:住宅 | 2007 - 2022 | 万平方米 | |
长春市二手房交易套数:住宅 | 2007 - 2022 | 万套 | |
长春市二手房交易面积 | 2007 - 2022 | 万平方米 | |
长春市二手房交易套数 | 2007 - 2022 | 万套 | |
长春市房地产开发投资 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
长春市房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
长春市房地产开发投资:办公楼 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
长春市房地产开发投资:商业营业用房 | 2002 - 2022 | 亿元 | |
长春市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
长春住宅销售面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
长春市商品房平均销售价格 | 2002 - 2022 | 元/平方米 | |
长春市商品房平均销售价格:住宅 | 2002 - 2022 | 元/平方米 | |
长春市房地产开发企业购置土地面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
长春市商品房销售面积:住宅 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
长春市商品房待售面积:144平方米以上住宅:待售1-3年(含1年) | 2008 - 2021 | 平方米 | |
长春市商品房待售面积:144平方米以上住宅:待售3年以上(含3年) | 2008 - 2021 | 平方米 | |
查看更多(221条) |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
净月区 | 10021 | +4.42% |
朝阳区 | 9539 | -8.1% |
南关区 | 8683 | -9.07% |
市区 | 8614 | -4.34% |
高新区 | 8525 | +2.97% |
二道区 | 7891 | -5.64% |
经开区 | 7794 | +3.42% |
汽开区 | 7376 | -- |
绿园区 | 7320 | -5.97% |
双阳区 | 7177 | -- |
宽城区 | 7063 | -6.13% |
榆树市 | 5802 | -1.23% |
德惠市 | 5304 | -5.18% |
九台区 | 4823 | -0.19% |
公主岭市 | 4550 | -2.9% |
农安县 | 3289 | -6.27% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号