挂牌均价(2024年12月):
2004
住宅
板楼
37.5%
1550户
48栋
1.25
2.2元/平米/月
大兴亦庄
70年
北京金地格林物业管理有限公司
地上车位173个,150元/月,地下车位350元/月
北京金地远景房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 62873 |
| 7 | 2024年6月 | 62821 |
| 8 | 2024年5月 | 62872 |
| 9 | 2024年4月 | 63239 |
| 10 | 2024年3月 | 66080 |
| 11 | 2024年2月 | 65441 |
| 12 | 2024年1月 | 66014 |
| 13 | 2023年12月 | 65874 |
| 14 | 2023年11月 | 65934 |
| 15 | 2023年10月 | 66352 |
| 16 | 2023年9月 | 66574 |
| 17 | 2023年8月 | 66620 |
| 18 | 2023年7月 | 66304 |
| 19 | 2023年6月 | 66980 |
| 20 | 2023年5月 | 67009 |
| 21 | 2023年4月 | 66585 |
| 22 | 2023年3月 | 63632 |
| 23 | 2023年2月 | 62737 |
| 24 | 2023年1月 | 63601 |
| 25 | 2022年12月 | 65656 |
| 26 | 2022年11月 | 62572 |
| 27 | 2022年10月 | 64371 |
| 28 | 2022年9月 | 64405 |
| 29 | 2022年8月 | 64330 |
| 30 | 2022年7月 | 63015 |
| 31 | 2022年6月 | 63152 |
| 32 | 2022年5月 | 63506 |
| 33 | 2022年4月 | 62153 |
| 34 | 2022年3月 | 63745 |
| 35 | 2022年2月 | 62089 |
| 36 | 2022年1月 | 60786 |
| 37 | 2021年12月 | 59673 |
| 38 | 2021年11月 | 60081 |
| 39 | 2021年10月 | 59124 |
| 40 | 2021年9月 | 59687 |
| 41 | 2021年8月 | 59902 |
| 42 | 2021年7月 | 57499 |
| 43 | 2021年6月 | 55878 |
| 44 | 2021年5月 | 56317 |
| 45 | 2021年4月 | 54958 |
| 46 | 2021年3月 | 54360 |
| 47 | 2021年2月 | 53437 |
| 48 | 2021年1月 | 53126 |
| 49 | 2020年12月 | 52413 |
| 50 | 2020年11月 | 53533 |
| 51 | 2020年10月 | 53673 |
| 52 | 2020年9月 | 53998 |
| 53 | 2020年8月 | 54053 |
| 54 | 2020年7月 | 53847 |
| 55 | 2020年6月 | 54846 |
| 56 | 2020年5月 | 53304 |
| 57 | 2020年4月 | 55084 |
| 58 | 2020年3月 | 53348 |
| 59 | 2020年2月 | 53695 |
| 60 | 2020年1月 | 53534 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号