挂牌均价(2024年06月):
2010
住宅
塔楼
40%
1008户
10栋
1.74
1.75元/平米/月
晋安五四北
70年产权
伯恩物业管理有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年3月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年7月 | |
6 | 2023年6月 | 23484 |
7 | 2023年5月 | 23313 |
8 | 2023年4月 | 22618 |
9 | 2023年3月 | 23667 |
10 | 2023年2月 | 25940 |
11 | 2023年1月 | 26051 |
12 | 2022年12月 | 27000 |
13 | 2022年11月 | 26103 |
14 | 2022年10月 | 25434 |
15 | 2022年9月 | 24525 |
16 | 2022年8月 | 25135 |
17 | 2022年7月 | 22146 |
18 | 2022年6月 | 23748 |
19 | 2022年5月 | 23176 |
20 | 2022年4月 | 22927 |
21 | 2022年3月 | 22481 |
22 | 2022年2月 | 24909 |
23 | 2022年1月 | 24167 |
24 | 2021年12月 | 24478 |
25 | 2021年11月 | 24414 |
26 | 2021年10月 | 25210 |
27 | 2021年9月 | 25229 |
28 | 2021年8月 | 24519 |
29 | 2021年7月 | 25177 |
30 | 2021年6月 | 23917 |
31 | 2021年5月 | 24710 |
32 | 2021年4月 | 23188 |
33 | 2021年3月 | 24680 |
34 | 2021年2月 | 23690 |
35 | 2021年1月 | 22605 |
36 | 2020年12月 | 23745 |
37 | 2020年11月 | 23821 |
38 | 2020年10月 | 25770 |
39 | 2020年9月 | 23964 |
40 | 2020年8月 | 23587 |
41 | 2020年7月 | 23654 |
42 | 2020年6月 | 22452 |
43 | 2020年5月 | 23732 |
44 | 2020年4月 | 24579 |
45 | 2020年3月 | 24202 |
46 | 2020年2月 | 23093 |
47 | 2020年1月 | 23633 |
48 | 2019年12月 | 23231 |
49 | 2019年11月 | 24236 |
50 | 2019年10月 | 23055 |
51 | 2019年9月 | 23336 |
52 | 2019年8月 | 23302 |
53 | 2019年7月 | 25028 |
54 | 2019年6月 | 25286 |
55 | 2019年5月 | 24225 |
56 | 2019年4月 | 23397 |
57 | 2019年3月 | 23043 |
58 | 2019年2月 | 24201 |
59 | 2019年1月 | 26667 |
60 | 2018年12月 | 25605 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号