挂牌均价(2023年07月):
住宅
莲池裕华路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年7月 | |
2 | 2023年6月 | |
3 | 2023年5月 | |
4 | 2023年4月 | |
5 | 2023年3月 | |
6 | 2023年2月 | 8158 |
7 | 2023年1月 | 8097 |
8 | 2022年12月 | 8027 |
9 | 2022年11月 | 8228 |
10 | 2022年10月 | 8083 |
11 | 2022年9月 | 8092 |
12 | 2022年8月 | 8280 |
13 | 2022年7月 | 8191 |
14 | 2022年6月 | 8077 |
15 | 2022年5月 | 9899 |
16 | 2022年4月 | 9193 |
17 | 2022年3月 | 9158 |
18 | 2022年2月 | 9072 |
19 | 2022年1月 | 9137 |
20 | 2021年12月 | 9329 |
21 | 2021年11月 | 9381 |
22 | 2021年10月 | 9208 |
23 | 2021年9月 | 9223 |
24 | 2021年8月 | 9081 |
25 | 2021年7月 | 9063 |
26 | 2021年6月 | 9048 |
27 | 2021年5月 | 9299 |
28 | 2021年4月 | 9133 |
29 | 2021年3月 | 9811 |
30 | 2021年2月 | 10498 |
31 | 2021年1月 | 11111 |
32 | 2020年12月 | 9196 |
33 | 2020年11月 | 9138 |
34 | 2020年10月 | 9275 |
35 | 2020年9月 | 9231 |
36 | 2020年8月 | 8869 |
37 | 2020年7月 | 8791 |
38 | 2020年6月 | 9665 |
39 | 2020年5月 | 9628 |
40 | 2020年4月 | 10054 |
41 | 2020年3月 | 10934 |
42 | 2020年2月 | 9628 |
43 | 2020年1月 | 9936 |
44 | 2019年12月 | 9509 |
45 | 2019年11月 | 8959 |
46 | 2019年10月 | 9920 |
47 | 2019年9月 | 10390 |
48 | 2019年8月 | 8816 |
49 | 2019年7月 | 9940 |
50 | 2019年6月 | 10841 |
51 | 2019年5月 | 10612 |
52 | 2019年4月 | 11388 |
53 | 2019年3月 | 10865 |
54 | 2019年2月 | 9298 |
55 | 2019年1月 | 10477 |
56 | 2018年12月 | 11235 |
57 | 2018年11月 | 11483 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号